Отримати інформацію по карті

Матеріал з expertsolution
Версія від 08:52, 27 серпня 2026, створена Sushchuk.a (обговорення | внесок) (Створена сторінка: ==''' Функція повертвє інформацію по карті '''== Розділ містить метод, отримання інформації по карті. <br> {| cellspacing="3" cellpadding="0" style="width:100%; clear:both; margin:0.5em auto; background-color:#eaecf0; border:1px solid #c8ccd1;" |- ! style="background:#cdf; padding:0.5em; text-align:left; width:15%" id="fileinfotpl_desc" | Опис | style="background:#fff; paddi...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Функція повертвє інформацію по карті

Розділ містить метод, отримання інформації по карті.


Опис Отримання інформацію по карті.
Метод GET
URL /cards?CardCode={CardCode}



{CardCode} - Код карти клієнта.



Request Params
KEY VALUE
AccessToken Токен отриманий з методу Authenticate .  



Request Headers
KEY VALUE
CardCode Код карти клієнта.



Додатковий опис вихідних параметрів




Response (json)


{
    "Error": "",
    "Success": true,
    "ClientTime": "2026-08-25 17:44:58",
    "ErrorCode": 0,
    "eWallets": [
        {
            "PersonID": 44969,
            "PersonCode": "PERSON256611170236220               ",
            "PersonDiscountID": 44968,
            "PersonDiscountCode": "CHILD_CARD_CODE",
            "PersonDiscountGroupID": 3836,
            "Discount": 0.0000,
            "LoyaltyProgramName": "Клієнти",
            "UserName": "CHILD_CARD_CODE  ",
            "MobilePhone": "",
            "IsBonusProgram": false,
            "IsDiscountProgram": true,
            "BonusStatusName": null,
            "BonusBalance": 0.00,
            "AccumulatedBonuses": 0.00,
            "DiscountStatusName": null,
            "DiscountPriceListCode": null,
            "DiscountTransactionsSum": null,
            "ServioSynkCode": "PSDCNTS040919190919170  ",
            "CompanyAccount": null,
            "PersonDiscountShortCode": "CHILD_CARD",
            "BonusSum": 0.00,
            "PaySum": 0.00,
            "Credit": 0.00,
            "Accumulation": 0.00,
            "IsPayCard": true,
            "ExtraMoneySum": 0.00,
            "IsSmartCard": false,
            "ShortCode": "CHILD_CARD",
            "DayLimit": 0.00,
            "WeekLimit": 0.00,
            "MonthLimit": 0.00,
            "YearLimit": 0.00,
            "UsePayLimits": false,
            "UseCatLimits": false,
            "ValidityStart": null,
            "Validity": null,
            "Issue": false,
            "Comment": null,
            "Description": null,
            "Email": "",
            "Birthday": null,
            "Sex": "False",
            "LastName": "CHILD_CARD_CODE",
            "FirstName": "",
            "MiddleName": "",
            "Avatar": null,
            "GetNews": true,
            "PermanentComment": null,
            "Applied": true,
            "Blocked": false,
            "ExciseStampBlocked": false,
            "Properties": null,
            "Children": null,
            "BrandSums": null,
            "BonusReserved": 0,
            "IsLoyalty": null,
            "NumberOfChildren": null,
            "ActionsCertificates": null,
            "GroupCode": "PSDCNTS040919190925603  ",
            "BonusDayLifeTime": null,
            "GroupCode2": "PSDCNTS040919190919170  ",
            "CertificateThreshold": 0.00,
            "GoodWineCardCode": null,
            "Enabled": true
        }
    ],
    "Bills": [],
    "Promocodes": [],
    "Tradeactions": [],
    "Votes": [],
    "Addresses": [],
    "ExternalWalletLinks": []
}



Типи даних Response
* Параметр Тип Опис
Error String [] Опис помилки, що виникла
Success Bool Успіх виконання запиту
eWallets eWallet [] Масив описів електронних гаманців eWallet. Елементи масива структури з наступними полями:
     | PersonID Int ID персони
     | PersonCode String Код персони
     | PersonDiscountID Int ID дисконтної картки
     | PersonDiscountCode String [30] Довгий номер магнітної картки
     | PersonDiscountGroupID Int ID групи картки
     | Discount Decimal Розмір знижки по картці
     | LoyaltyProgramName String [100] Назва програми лояльності
     | UserName String ПІБ користувача з анкети електронного гаманця
     | MobilePhone String Мобільний телефон
     | IsBonusProgram Bool Флаг що визначає належність електронного гаманця до бонусної програми
     | BonusDayLifeTime Int кількість днів до закінчення дії бонусів
     | IsDiscountProgram Bool Флаг що визначає належність електронного гаманця до дисконтної програми
     | BonusStatusName String [50] Назва поточного бонусного статусу, якщо гаманець належить до бонусної програми
     | BonusBalance Decimal Поточний бонусний баланс електронного гаманця
     | AccumulatedBonuses Decimal Поточна кількість накопичених бонусів електронного гаманця
     | DiscountStatusName String [50] Назва поточного дисконтного статусу, якщо гаманець належить до дисконтної програми
     | DiscountPriceListCode String [20] Код прейскуранту поточного дисконтного статусу, потрібен для синхронизації знижки по прейскуранту, якщо гаманець належить до дисконтної программи і для нього заведений код прейскуранту
     | DiscountTransactionsSum Decimal Сума всіх неанульованих транзакцій з урахуванням знижки, проведених для даного гаманця
     | ServioSynkCode String [20] Код синхронизації програми лояльності
     | CompanyAccount Int Ідентифікатор компанії
     | PersonDiscountShortCode String [30] Короткий номер магнитної картки
     | BonusSum Decimal Сума бонусів
     | PaySum Decimal Сума на розрахунковій картці
     | Credit Decimal Сума кредитy
     | Accumulation Decimal Сума обороту по карті
     | IsPayCard Bool Чи є платіжною карткою
     | ExtraMoneySum Decimal Сума екстра-грошей
     | IsSmartCard Bool Чи є смарт карткою
     | ShortCode String Короткий номер магнiтної картки
     | DayLimit Decimal Ліміт списання за день
     | WeekLimit Decimal Ліміт списання за тиждень
     | MonthLimit Decimal Ліміт списання за місяць
     | YearLimit Decimal Ліміт списання за рік
     | UsePayLimits Bool Чи використовуються ліміти списання
     | UseCatLimits Bool Чи використовуються ліміти категорій
     | ValidityStart String Дата початку дії картки/сертифікату
     | Validity String Дата закінчення дії картки/сертифікату
     | Blocked Bool Чи є картка заблокованою
     | Issue Bool Чи Issued
     | Comment String Коментар
     | Description String Примітка
     | Email String Електронна пошта
     | Birthday Datetime Дата народження
     | Sex String Стать
     | GetNews Bool Отримувати сповіщення
     | LastName String Прізвище
     | FirstName String Ім'я
     | MiddleName String По-батькові
     | Avatar String Іконки аватару
     | Properties Аrray of numbers [] Список «Улюблені Розваги»
Bills Bills [] Масив рахунків. Елементи масиву структури з такими полями:
     | BillId Int ID рахунку
     | BillNumber Int Номер рахунку
     | NumType Int Тип рахунку
     | BillTotal Decimal Сума по рахунку зі знижкою, грн
     | BillSubTotal Decimal Сума по рахунку без знижки, грн
     | DeliveryStatus Int Статус замовлення
     | DeliveryStatusName String Найменування статусу замовлення
     | PaymentID Int ID оплати
     | AddressID Int ID адреси
     | KitchenID Int ID кухні
     | BrandID Int ID бренду
     | BrandName String Ім'я бренду
     | BonusReserved decimal Сума зарезервованих бонусів. (бонуси що були додані в рахунок але рахунок ще не закритий. Дана кількість бонусів не доступна до використання в інших рахунках до моменту використання їх в поточному рахунку або відміни використання)
     | Items Items [] Масив замовлень. Елементи масива структури з такими полями:
     | | TarifItemID Int ID тарифної позиції
     | | Name String Найменування замовлення
     | | Amount Decimal Кількість
     | | SubTotal Decimal Сума без знижки, грн
     | | DiscountSum Decimal Знижка, грн
     | | Total Decimal Сума зі знижкою, грн
Promocodes Promocodes [] Масив з промокодами. Елементи масиву структури з такими полями:
     | ID Int ID промокоду
     | Code String Код промокоду
     | Validity Datetime Період дії промокоду
     | Info String Опис
Tradeactions Tradeactions [] Масив з акціями. Елементи масиву структури з такими полями:
     | ID Int ID акції
     | Name String Найменування акції
     | Validity Datetime Період дії акції
     | Info String Опис
Votes Votes [] Масив з відгуками. Елементи масиву структури з такими полями:
     | ID Int ID відгуку
     | VoteDate String Дата відгуку
     | BillNumber Int Номер рахунку
     | Info String Зміст відгуку
Addresses Addresses [] Масив з адресами. Елементи массиву структури з такими полями:
     | ID Int ID адреси
     | StreetName String Назва вулиці
     | Number String Номер будинку
     | Building String Буква будинку
     | Entrance String Вхід
     | Storey String Поверх
     | Apartment String Квартира
     | IsDefault Bool За замовчуванням
NumberOfChildren Int Кількість дітей
* Позначення обов’язкового параметру
Додатковий опис вхідних параметрів