АРІ WEB Список всіх товарів що входять в інвентаризацйію
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Функція повертає список товарів інвентаризації
Розділ містить метод, для отримання списку товарів інвентаризації
| Опис | Список всіх товарів що входять в інвентаризацйію. |
|---|---|
| Метод | Get |
| URL | /api/inventory/items/doc/ID |
ID документу інвентаризація. Список всіх інвентаризацій
{
}
| Request Body | |
|---|---|
| KEY | VALUE |
| Response (json) |
|---|
[
{
"ID": 2617592,
"DocumentID": 140300,
"ArticleID": 0,
"ArticleName": "",
"ArticleCode": null,
"ArticleBarcode": "",
"MeasureID": 68,
"MeasureName": "кг",
"Rate": 1000.000000,
"LastInventoryDate": "2023-09-25T00:00:00",
"StartCount": 0.000000000000,
"ArivalCount": 0.000000000000,
"ConsumptionCount": 4.850000000000,
"WriteoffCount": 0.000000000000,
"RemainingCount": -4.850000000000,
"ActualCount": 4.000000000000,
"SemimanufactureCount": 0.001000000000,
"TotalCount": 4.001000000000,
"Price": 130.1200000000000000,
"Total": 520.61012000,
"Different": 4.001000000000,
"DifferentTotal": 520.6101200000000000
}
]
| Типи даних Response | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| ID | Int | ID запису в інвентаризації | |
| DocumentID | Int | ID документу інвентаризації. Список всіх інвентаризацій | |
| ArticleID | Int | ID позиції номенклатури. Інфо про позицію номенклатури | |
| ArticleName | String | Назва позиції артикулу | |
| ArticleCode | String | Код артикулу | |
| ArticleBarcode | String | ШК артикулу | |
| MeasureID | Int | ID одиниці виміру. | |
| MeasureName | String | Назва одиниці виміру | |
| Rate | Decimalimal | Значення одиниці виміру | |
| LastInventoryDate | String | Дата останньої інвентаризації по товару | |
| StartCount | Decimalimal | Початковий залишок від останньої інвентаризації. | |
| ArivalCount | Decimalimal | Прихід товару від останньої інвентаризації. | |
| ConsumptionCount | Decimalimal | Розхід товару від останньої інвентаризації. | |
| WriteoffCount | Decimalimal | Списання товару від останньої інвентаризації | |
| RemainingCount | Decimalimal | Обліковий залишок | |
| ActualCount | Decimalimal | Фактичний залишок | |
| SemimanufactureCount | Decimalimal | Залишок що міститься в НФ | |
| TotalCount | Decimalimal | Фактичний залишок + Залишок в НФ | |
| Price | Decimalimal | Ціна за одиницю | |
| Total | Decimalimal | Сума по TotalCount | |
| Different | Decimalimal | Різниця (факт та облік) | |
| DifferentTotal | Decimalimal | Сума різниці (факт та облік) | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|