Сторінки, які найдовше не редагувалися

Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нижче показано до 50 результатів у діапазоні від #201 до #250.

Переглянути ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Set BillItem‏‎ (12:02, 24 червня 2024)
  2. SetPickup‏‎ (12:44, 9 липня 2024)
  3. CreateBillFull‏‎ (13:23, 18 липня 2024)
  4. Головна сторінка/uk‏‎ (15:37, 22 липня 2024)
  5. Головна сторінка/ru‏‎ (06:00, 23 липня 2024)
  6. Головна сторінка/en‏‎ (06:01, 23 липня 2024)
  7. CR014 Звіт по проживанню з прейскурантом‏‎ (11:28, 25 липня 2024)
  8. GetPlaces‏‎ (13:25, 25 липня 2024)
  9. GetServicePoints‏‎ (13:00, 26 липня 2024)
  10. GetServicePointAvailability‏‎ (11:05, 29 липня 2024)
  11. SetPersonCardItems‏‎ (12:06, 29 липня 2024)
  12. Bill PaymentExt‏‎ (09:21, 31 липня 2024)
  13. DeletePersonCardItem‏‎ (13:36, 31 липня 2024)
  14. DeleteBookedPersonCardItem‏‎ (13:59, 31 липня 2024)
  15. ExecutePersonCardItems‏‎ (14:03, 31 липня 2024)
  16. CreatebillPersonCardItems‏‎ (14:08, 31 липня 2024)
  17. UploadsCloseBills‏‎ (09:11, 2 серпня 2024)
  18. UpdateBookedPersonCardItem‏‎ (12:02, 7 серпня 2024)
  19. GetPersonSets‏‎ (12:18, 16 серпня 2024)
  20. GetSets‏‎ (12:24, 16 серпня 2024)
  21. Set Bill‏‎ (12:44, 4 жовтня 2024)
  22. Телеграм-бот для лояльності‏‎ (09:15, 13 листопада 2024)
  23. Поновлення "Servio HMS"/en‏‎ (13:14, 14 листопада 2024)
  24. Телеграм-бот ServioNotify‏‎ (10:54, 22 листопада 2024)
  25. Зміни Servio POS 2024‏‎ (13:16, 16 грудня 2024)
  26. Зміни Web Work Desk 2024‏‎ (07:41, 8 січня 2025)
  27. ES016 Список гостей на день‏‎ (15:36, 13 січня 2025)
  28. ES025 Список гостей по країнам з доходом‏‎ (15:56, 13 січня 2025)
  29. ES026 Список гостей за категоріями з доходом‏‎ (16:00, 13 січня 2025)
  30. ES027 Список гостей по компаніям з доходом‏‎ (16:16, 13 січня 2025)
  31. Servio Mobile Statistic‏‎ (09:31, 20 січня 2025)
  32. ES030 Список гостей за типами проживання з доходом‏‎ (14:45, 21 січня 2025)
  33. ES036 Список гостей за прейскурантами з доходом‏‎ (14:08, 22 січня 2025)
  34. ES039 Статистика по гостям і країнам з доходом‏‎ (14:08, 22 січня 2025)
  35. ES041 Статистика по гостям і компаніям з доходом‏‎ (14:27, 22 січня 2025)
  36. ES043 Статистика по гостям і типам проживання з доходом‏‎ (14:54, 22 січня 2025)
  37. ES066 Список компаній‏‎ (15:00, 22 січня 2025)
  38. ES070 Реєстр рахунків‏‎ (15:28, 22 січня 2025)
  39. ES071 Реєстр чеків‏‎ (15:36, 22 січня 2025)
  40. ES072 Реєстр касових звітів‏‎ (16:01, 22 січня 2025)
  41. ES085 Реєстр рахунків на комісію‏‎ (16:06, 22 січня 2025)
  42. ES087 Список проживаючих гостей‏‎ (16:11, 22 січня 2025)
  43. ES088 Список ануляції бронювань за період‏‎ (14:50, 23 січня 2025)
  44. ES089 Список ануляцій нарахувань за період‏‎ (14:56, 23 січня 2025)
  45. ES091 Звіт по балансу гостей‏‎ (15:17, 23 січня 2025)
  46. ES092 Список телефонних переговорів за період‏‎ (15:25, 23 січня 2025)
  47. Розсилки‏‎ (09:23, 28 січня 2025)
  48. GetCompanies‏‎ (15:00, 27 лютого 2025)
  49. Облік робочого часу‏‎ (08:28, 6 березня 2025)
  50. Телефонія‏‎ (08:35, 18 березня 2025)

Переглянути ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).