Всі переклади

Перейти до навігації Перейти до пошуку

Введіть назву повідомлення, щоб показати всі доступні переклади.

Повідомлення

Знайдено 3 перекладів.

НазваПоточний текст
 і англійська (en){| class="wikitable sortable"
|-
! Module !! Description
|-
| Reports || Refinement of the "Company activity analysis" report, added color differentiation of companies for visual distribution of the frequency of implementation over a certain period of time.
|-
| Reports || Added report ST 0391 "Debts of companies operating after payment".
|-
| Reference books || A page with contact information for the support service has been added to the start page.
|-
| OTA || Implemented data transfer for all accommodation types to YieldPlanet in case of price differentiation by number of people.
|-
| Number fund management || Changed the concept of "Virtual number" to "Contiguous number". Added the decoding of this concept in the form of a hint.
|-
| Types of payments || An option for working with loyalty payment cards has been added to the payment types. Implemented work with the loyalty system depending on the parameter: registration of monetary transactions by card; payment using funds on a loyalty card.
|-
| CRM || Added automatic order creation for booking guests/group/event.
|-
| CRM || The "Task" card has been updated. Fields for advanced filtering of tasks have been added to the tasks card, fields for selecting an observer, initiator, co-executor have been added.
|-
| System || Added a page with educational materials for new users.
|-
| System || The possibility of forming an act for the hotel both for the entire period and with the choice of dividing by months has been added.
|-
| Sale || Created a dashboard to display information on the "Statistics" page.
|-
| Integration || Added a built-in widget for working with Binotel with advanced features: in addition to profile data, the ability to book and information about the nearest reservation or accommodation has been added.
|-
| Maids || Expanded "automatic cleaning during service use" and "automatic cleaning during repair for sale" settings in the cleaning audit by room statuses.
|-
| Maids || Changes have been made to the counting of guest cleanings. Cleaning will be counted from the last cleaning or from the date of the guest's arrival.
|}
 і російська (ru){| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль!! Описание
|-
| Отчеты || Доработка отчета "Анализ активности компаний", добавлена цветовая дифференциация компаний для визуального распределения частоты реализации за определенный период времени
|-
| Отчеты || Добавлен отчет ST 0391 "Долги компаний, работающих по постоплате".
|-
| Справочники || На стартовой странице добавлена страница с контактной информацией службы поддержки
|-
| ОТА || Реализована передача данных для всех типов размещения для YieldPlanet в случае дифференциации цен по количеству людей
|-
| Управление номерным || фондом Изменено понятие "Виртуальный номер" на "Смежный номер". Добавлена расшифровка этого понятия в виде подсказки.
|-
| Типы оплат || Добавлен в типах оплат параметр для работы с платежными картами лояльности. Реализована работа с системой лояльности в зависимости от параметра: регистрация денежных транзакций по карте; оплата с использованием средств на карте лояльности
|-
| CRM || Добавлено автоматическое создание заказа для бронирования гостей/группы/мероприятия
|-
| CRM || Обновлена карта "Задания". В карту задач добавлены поля для расширенной фильтрации задач, добавлены поля для выбора наблюдателя, инициатора, соисполнителей
|-
| Система || Добавлена страница с учебными материалами для нового пользователя
|-
| Система || Добавлена возможность формирования акта для гостиницы как за весь период, так и с выбором разделения по месяцам
|-
| Продажа || Созданы дашборды для отображения информации на странице Статистика
|-
| Интеграции || Добавлен встроенный виджет для работы с Binotel с расширенными возможностями: кроме анкетных данных добавлена возможность забронировать и информацию о ближайшем бронировании или проживании
|-
| Горничные || Расширены настройки "автоматическая уборка при служебном использовании" и "автоматическая уборка при ремонте для продажи" в аудите уборок по статусам номеров
|-
| Горничные || Внесены изменения в отсчет гостевых уборок. Отсчет уборок будет производиться от прошлой уборки или от даты заезда гостя
|}
 і українська (uk){| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| Звіти || Допрацювання звіту "Аналіз активності компаній", додано кольорову диференціацію компаній для візуального розподілення частоти реалізаці за певний період часу.
|-
| Звіти || Додано здвіт ST 0391 "Борги компаній, що працюють за постоплатою".
|-
| Довідники || На стартовій сторінці додано сторінку з контактною інформацією сліжби підтримки.
|-
| ОТА || Реалізовано передачу даних для всіх типів розміщення для YieldPlanet у випадку диференціації цін по кількості людей.
|-
| Керування номерним фондом || Змінено поняття "Віртуальний номер" на "Суміжний номер". Додано розшифрування цього поняття у вигляді підказки.
|-
| Типи оплат || Додано в типах оплат параметр для роботи з платіжними картами лояльності. Реалізовано роботу з системою лояльності взалежності від параметра:  реєстрація грошових транзакції по карті; оплата з використаннями коштів на картці лояльності.
|-
| CRM || Додано автоматичне створення замовлення для бронювання гостей/групи/заходу.
|-
| CRM || Оновлено картку "Завдання". В картку задач додано поля для розширеного фільтрування задач, додано поля для вибору спостерігача, ініціатора, співвиконавців.
|-
| Система || Додано сторінку з навчальними матеріалами, для нового користувача.
|-
| Система || Додано можливість формування акту для готелю як за весь період так і з вибором  поділу по місяцям.
|-
| Продаж || Створено дашборди для відображення інформації  на сторінці "Статистика".
|-
| Інтеграції || Додано вбудований віджет для роботи з Binotel з розширенними можливостями: крім анкетних даних додано можливість забронювати і інформацію про найближче бронювання чи проживання.
|-
| Покоївки || Розширено налаштування "автоматичне прибирання під час службового використання" та "автоматичне прибирання при ремонті для продажу" в аудиті прибирань по статусам номерів. 
|-
| Покоївки || Внесено зміни до відліку гостьових прибирань. Відлік прибирань буде здійснюватися від минулого прибирання або від дати заїзду гостя. 
|}