Всі переклади

Перейти до навігації Перейти до пошуку

Введіть назву повідомлення, щоб показати всі доступні переклади.

Повідомлення

Знайдено 3 перекладів.

НазваПоточний текст
 і англійська (en){| class="wikitable sortable"
|-
! Module !! Description
|-
| CRM || A separate sub-module "Messages" has been created, a list of messages from other sources
|-
| CRM || Added a checkbox that allows you to display only your tasks. If the checkbox is not selected, the tasks of all users are displayed
|-
| CRM || Added the ability to leave comments in the task card
|-
| CRM || A new column has been added in the table of the Tasks section "Time Left"
|-
| CRM || Added an autofilter by status - All, Planned, In work, Overdue in the task section
|-
| Integration || Added the ability to register calls from Binotel in CRM communications
|-
| Integration || Added the ability to activate a call to a phone number in company cards, guests, questionnaires, CRM. Added a call button next to the phone number. The call is made from the work number specified for the workplace.
|-
| System || Added a new characteristic for additional fields - "Company". Added the ability to add additional fields in the company card in CRM/Company and in the company card in the Accounting/Company section.
|-
| Reports || The ability to search for reports has been added.
|-
| Guest card || Added the ability to send a balance account template in Viber.
|-
| System || Added the “Prohibit copying of contact data” option in the hotel in the System settings/Guest reception and accommodation section.
|-
| Guest questionnaire || Added the comment field "Reason for blacklisting" when the "Blacklist" checkbox is selected.
|-
| Guest card || Added a red outline of the questionnaire in the guest card when the guest is blacklisted. When entering a name or phone number, the drop-down list shows that the guest is on the blacklist. Magnified icon.
|-
| Checkerboard || Drop-down guest lists have been added to the booking window when a name or phone number is contextually entered when the guest is on the blacklist. Display the icon that the guest is blacklisted in a checkerboard when booking, and staying.
|-
| Roles || Added checkbox to allow adding to blacklist
|-
| Guest questionnaire || Added functionality for working with documents in the guest questionnaire. Added the ability to cancel blocked documents. Added checkbox "Show hidden"
|-
| Integration || A number of changes have been made to work with fiscal registrars
|-
| System || TariffID, PriceListServicesID, PriceListServicesConditionalID fields have been added to the table with charges
|-
| System || English translation of the manuals has been added
|-
| Types of documents || The visa ID field has been added
|-
| Bug fixes || Fixed a number of bugs
|}
 і російська (ru){| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль!! Описание
|-
| CRM || Создано отдельный подмодуль “Сообщения”, список сообщений из других источников
|-
| CRM || Добавлен чекбокс, позволяющий отображать только свои задачи. Если чекбокс не выбран, отображаются задачи всех пользователей
|-
| CRM || Добавлена возможность оставлять комментарии в карточке задания
|-
| CRM || Добавлен новый столбец в таблице раздела Задачи “Осталось времени”
|-
| CRM || Добавлено автофильтр по статусам - Все, Запланированные, В работе, Просрочено в разделе задачи.
|-
| |Интеграции || Добавлена возможность регистрировать звонки из Binotel в коммуникациях CRM.
|-
| |Интеграции || Добавлена возможность активировать звонок в номер телефона в карточках компаний, гостей, анкет, CRM. Добавлена кнопка позвонить возле телефонного номера. Разрешение выполняется с рабочего номера, указанного для рабочего места
|-
| Система|| Добавлена новая характеристика для дополнительных полей – "Компания". Добавлена возможность добавления дополнительных полей в карте компании в CRM/Компании и в карте компании в разделе Бухгалтерия/Компании
|-
| Отчеты Добавлена возможность поиска отчетов
|-
| Карта гостя || Добавлена возможность отправлять шаблон балансового счета в вайбере
|-
| Система || Добавлена опция “Запретить копирование контактных данных” в отеле в разделе Параметры системы/Прием и размещение гостей
|-
| Анкета гостя || Добавлено поле комментария "Причина внесения в черный список" при выбранном чекбоксе "Черный список"
|-
| Карта гостя || Добавлена обводка красным цветом анкеты в карточке гостя, когда гость находится в черном списке. При вводе в ФИО или номера телефона отображается в выпадающем списке гость в черном списке. Увеличенный значок
|-
| Шахматка || Добавлены в окне бронирования выпадающие списки гостей при контекстном введении ФИО или номера телефона, когда гость находится в черном списке. Отображение значок, что гость в черном списке в шахматке при бронировании, проживании
|-
| Роли || Добавлен чекбокс разрешить добавлять в черный список
|-
| Анкета гостя Добавлен функционал с работой с документами в анкете гостя. Добавлена возможность аннулировать заблокированные документы. Добавлено чекбокс "Показать скрытые"
|-
| |Интеграции || Внесен ряд изменений в работу с фискальными регистраторами
|-
| Система || Добавлены поля TariffID, PriceListServicesID, PriceListServicesConditionalID в таблицу с начислениями
|-
| Система || Добавлен перевод справочников на английский язык
|-
| Виды документов || Добавлено поле идентификатор визы
|-
| Исправление ошибок || Исправлен ряд ошибок
|}
 і українська (uk){| class="wikitable sortable"
|-
! Модуль !! Опис
|-
| CRM || Створено окремий підмодуль “Повідомлення”, список повідомлень з інших джерел.
|-
| CRM || Додано чекбокс, що дозволяє відображати тільки свої задачі. Якщо чекбокс не обрано, відображаються задачі всіх користувачів.
|-
| CRM || Додано можливість залишати коментарі у картці завдання.
|-
| CRM || Додано новий стовпець в таблиці розділу Завдання “Залишилось часу”.
|-
| CRM || Додано автофільтр по статусам - Всі, Заполановані, В роботі, Протерміновано в розділі завдання.
|-
| Інтеграції || Додано можливість реєструвати дзвінки з Binotel в комунікаціях CRM.
|-
| Інтеграції || Додано можливість  активувати дзвінок до номеру телефону в картках компаній, гостей, анкет, CRM. Додано кнопку зателефонувати, біля телефонного номера. Дозвін виконується з робочого номеру, що вказаний для робочого місця.
|-
| Система|| Додана нова характеристика для додаткових полів - “Компанія”. Додана можливість додавати додаткові поля у карці компанії в  CRM/Компанії та у картці компанії в розділі Бухгалтерія/Компанії.
|-
| Звіти || Додано можливість пошуку звітів .
|-
| Картка гостя || Додано можливість відправляти шаблон балансового рахунку у вайбері.
|-
| Система || Додано параметр “Заборонити копіювання контактних даних” в готелі в розділі Параметри системи/Прийом та розміщення гостей.
|-
| Анкета гостя || Додано поле коментаря “Причина внесення в чорний список” при обраному чекбоксу “Чорний список”.
|-
| Картка гостя || Додано обводку червоним кольором анкети в  картці гостя, коли гість є в чорному списку. При введені в ПІБ чи номеру телефону відображається в випадаючому списку що гість у чорному списку. Збільшена піктограма. 
|-
| Шахматка || Додано у вікні бронювання випадаючі списки гостей при контекстному введені ПІБ чи номеру телефону коли гість є в чорному списку. Відображення іконки, що гість в чорному списку у шахматці при бронюванні, проживанні. 
|-
| Ролі || Додано чекбокс дозволити додавати до чорного списку
|-
| Анкета гостя || Додано функціонал з роботою з документами в анкеті гостя. Додано можливість анулювати заблоковані документи. Додано чекбокс “Показати приховані”
|-
| Інтеграції || Внесено ряд змін до роботи з фіскальними реєстраторами
|-
| Система || Додано поля TariffID, PriceListServicesID, PriceListServicesConditionalID в таблицю з нарахуваннями
|-
| Система || Додано переклад довідників на англійську мову
|-
| Види документів || Додано поле ідентифікатор візи
|-
| Виправлення помилок || Виправленно ряд помилок
|}