Get TarifItem
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Отримання позицій номенклатури за значенням ID групи, що отримали з метода Get_TarifItems. Також є можливість отримувати позиції за значенням ID (або зовнішньго коду) прайс-листа, чи за датою та часом зміни інформації в номенклатурі
Розділ містить методи, необхідні для отримання позицій номенклатури
| Опис | Отримання позицій номенклатури. |
|---|---|
| Метод | POST |
| URL | /POSExternal/Get_TarifItem |
| Request Headers | |
|---|---|
| KEY | VALUE |
| Content-Type | application/json |
| AccessToken | |
| Body raw (json) |
|---|
{
"GroupMenuID": 3864,
"PriceListID":3109,
"PriceListCode2":"",
"HierarchyLevel": 1,
"WithProperties": true,
"ReceptInfoInText": true,
"DateMenu": "2021-08-15 09:00:00"
}
| Типи даних Body | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| GroupMenuID | Int | ID групи номенклатури | |
| PriceListID | Int | ID прайс-листа | |
| PriceListCode2 | String | Код прайс-листа | |
| HierarchyLevel | Int | Рівень повертаємої номенклатури. HierarchyLevel = 1 – лише тарифні позиції; | |
| WithProperties | Bool | Отримання масиву ідентифікаторів характеристик груп | |
| ReceptInfoInText | Bool | Отримання опису калькуляції позиції в текстовому форматі (формат xml за замовчуванням) | |
| DateMenu | Datetime | Дата та час останньої зміни позиції номенклатури, з якого повертати інформацію. При внесенні цього параметру GroupMenuID є не обов’язковим. Застосовується для отримання змін в прас-листі (наприклад зміна ціни) | |
| ReturnResult | Bool | Повернення файлів для друку на Bluetooth принтер | |
| DontClose | Bool | Hе закривати рахунок після оплати (за замовчуванням рахунок буде закрито) (необов'язковий параметр) | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вихідних параметрів |
|---|
| Response (json) |
|---|
{
"Error": "",
"Success": true,
"Item": [
{
"ID": 3940,
"ParentID": 3864,
"ExParentID": null,
"Name": "Айріш",
"ShortName": "Айріш",
"Description": null,
"Description_RU": null,
"Price": 25,
"DefaultModifier": 0,
"IsModifierGroup": 0,
"MaxCount": 0,
"HierarchyLevel": 1,
"Ordering": 0,
"CategoryID": null,
"PhotoUrl": null,
"Code": "000000260 ",
"IsComplex": 0,
"Weidth": 0,
"KCal": null,
"CpxMaxCount": null,
"CpxIsDefault": null,
"SaleStatus": 1,
"EnterpriseTaxCode": null,
"RU": null,
"EN": null,
"Measure": null,
"Measure_RU": null,
"Measure_EN": null,
"Rate": 0,
"Fats": null,
"Squirrels": null,
"Carbohydrates": null,
"ReceptInfo": null,
"ReceptInfo_RU": null,
"ReceptInfo_EN": null,
"Allergen": null,
"Allergen_RU": null,
"Allergen_EN": null,
"AccountingPrice": 0,
"AccountingPrice2": 0,
"AccountingPrice3": 0,
"IsVegan": false,
"IsHot": false,
"EnterpriseID": 205,
"PropertyIDs": [],
"PriceListID": 3109,
"WeidthStr": ""
},
}
| Типи даних Response | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| Error | String [] | Опис помилки, що виникла | |
| Success | Bool | Успіх виконання запиту | |
| ID | Int | ID позиції номенклатури | |
| ParentID | Int | ID групи, в яку входить позиція | |
| ExParentID | Int | ID базової номенклатури, до якої відноситься модифікатор чи елемент комплекса | |
| Name | String | Назва позиції | |
| ShortName | String | Коротка назва позиції | |
| Description | String | Опис номенклатури | |
| Description_RU | String | Опис номенклатури російською | |
| Description_EN | String | Опис номенклатури англійською | |
| Price | Decimal | Ціна продажу | |
| DefaultModifier | Int | Модифікатор за замовчуванням (1 - так, 0 - ні) | |
| IsModifierGroup | Int | Ознака, що - номенклатура є групою модифікатора для номенклатури з множинним вибором (1) - номенклатура є групою модифікатора для номенклатури без множинного вибору (2) - номенклатура є модифікатором (5) | |
| MaxCount | Decimal | Максимальна кількість позиції. Якщо 0, то не перевіряємо | |
| HierarchyLevel | Int | Значення HierarchyLevel із запиту | |
| Ordering | Int | Порядок сортування | |
| CategoryID | Int | ID категорії, не групи а саме категорії (тютюн, алкоголь, кухня) | |
| PhotoUrl | String | Посилання на фото | |
| Code | String | Зовнішній код | |
| IsComplex | Int | Ознака, що позиція є комплексом (1 - так, 0 - ні) | |
| Weidth | Decimal | Вага | |
| KCal | Int | ККал | |
| CpxMaxCount | Int | Максимальна кількість інгредієнтів в позиції комплекса (наприклад не більше 3) | |
| CpxIsDefault | Int | Основний інгредієнт в комплексі (наприклад основа в салаті - "листя салату" або "лінгвіне") | |
| SaleStatus | Int | Статус позиції: 0– не в продажу | |
| EnterpriseTaxCode | String | Код зведення для зв’язку підприємства позиціїї та податку | |
| RU | String | Назва російською | |
| EN | String | Назва англійською | |
| Measure | String | Одиниця виміру | |
| Measure_RU | String | Одиниця виміру російською | |
| Measure_EN | String | Одиниця виміру англійською | |
| Rate | Decimal | Вага | |
| Fats | Decimal | Жири | |
| Proteins | Decimal | Білки | |
| Carbohydrates | Decimal | Вуглеводи | |
| ReceptInfo | String | Калькуляція в форматі xml/txt, в залежності від параметра ReceptInfoInText у запиті | |
| ReceptInfo_RU | String | Калькуляція російською | |
| ReceptInfo_EN | String | Калькуляція англійською | |
| Allergen | String | Перелік алергенів в форматі xml/txt, в залежності від параметра ReceptInfoInText у запиті | |
| Allergen_RU | String | Перелік алергенів російскою | |
| Allergen_EN | String | Перелік алергенів англійською | |
| AccountingPrice | Decimal | Облікова ціна | |
| AccountingPrice2 | Decimal | Облікова ціна (значення 2) | |
| AccountingPrice3 | Decimal | Облікова ціна (значення 3) | |
| IsVegan | Bool | Ознака веганського | |
| IsHot | Bool | Ознака гострого | |
| EnterpriseID | Int | ID підприємства, до якого належить позиція | |
| PropertyIDs | Array | Масив ID властивостей групи | |
| PriceListID | Int | ID прайс-листа | |
| WeidthStr | String | Вага прописом | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|