АРІ WEB Список всіх інвентаризацій
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Функція повертає список всіх інвентаризацій
Розділ містить метод, для отримання списку інвентаризацій
| Опис | Список всіх інвентаризацій. |
|---|---|
| Метод | Get |
| URL | /api/inventory/documents |
| Request Params | |
|---|---|
| KEY | VALUE |
| take | Кількість останніх записів для відображення |
| skip | Кількість старших записів, що потрібно пропустити |
| enterprise | Підприємство по якому здійсюється пошук. Список підкпиємств. |
| warehouse | Склад по якому здійснюється пошук Список складів |
| from | Дата з якої пофинати пошук |
| Response (json) |
|---|
[
{
"ID": 136993,
"Number": "Інвентаризація 52337",
"EnterpriseID": 15935,
"WarehouseID": 6,
"Date": "2026-01-05T23:59:59",
"Total": 249983.8100000000000000,
"Partial": false,
"ForAllEnterprises": false,
"Comment": "",
"Handled": true
}
]
| Типи даних Response | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| ID | Int | ID запису інвентаризації | |
| Number | Bool | Номер інвентаризації | |
| EnterpriseID | Int | ID підприємства. Список підкпиємств. | |
| WarehouseID | Int | ID складу Список складів | |
| Date | String | Дата та час створення інвентаризайії | |
| Total | Dec | Сума по інвентаризації | |
| Partial | Bool | true - часткова інвентиризація; false - повна інвентиризація; | |
| ForAllEnterprises | Bool | true - часткова інвентиризація; false - повна інвентиризація; | |
| Comment | String | Коментар до інвентаризації. | |
| Handled | Bool | true - Документ в статусі "Проведено" (редагування заборонено); false - Документ в статусі "Не проведено" (дозволено редагування); | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|