Поновлення системи "Servio HMS"
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Версія 06.00.096 від 21.06.2023
| Модуль | Опис |
|---|---|
| Система | Зміна візуальної частини інформації про дзівонок Binotel |
| CRM | Додано до карти замовлення поле джерело та синхронізовано з картками гостя і групи |
| Система | Додано реалізацію Webhook |
| Звіти | Зміна дизайну пошуку звітів на більш компактний |
| Система | Додана інтеграція з TurboSMS |
| CRM | Додано джерело повідомлень та можливість відправки повідомлень через TurboSMS |
| Система | Додана інтеграція з AlphaSMS |
| CRM | Додано джерело повідомлень та можливість відправки повідомлень через AlphaSMS |
| Система | Додано автоматичне очищення та архівація логів log4net |
| Система | Зменшено частоту опитування служб обладнання |
| Виправлення помилок | Виправленно ряд помилок |
Версія 06.00.095 від 05.06.2023
| Модуль | Опис |
|---|---|
| CRM | Додано інтеграцію до модуля CRM, для надсилання/отримання повідомлень через чатбот Telegram |
| ОТА | Оптимізовано синхронізацію цін з ОТА |
| Виправлення помилок | Виправленно ряд помилок |
Версія 06.00.094 від 31.05.2023
| Модуль | Опис |
|---|---|
| CRM | До розділу контакти додано в таблицю списки полів - кількість проживання, дохід, ночей |
| Базовий | Додана окрема шахівка для перегляду |
| Тарифи | Додана можливість копіювання тарифів з перерахунком цін |
| Модуль бронювання | Допрацювання модуля бронювання для комплектації номерів |
| Виправлення помилок | Виправленно ряд помилок |
Версія 06.00.093 від 23.05.2023
| Модуль | Опис |
|---|---|
| Нарахування | Додано відображення різних типів ануляції нарахувань:
0 - Якщо нарахування анульовано вручну 1 - При автоматичному перерахунку 2 - при ануляції карти гостя 3 - якщо нарахування було анульовано при поверненні чеку 4 - під час ручного перерахунку |
| CRM | Додано мітки та джерело бронювання в карту гостя, після автоматичного створення замовлення чи бронювання гостя через Binotel, а також ручного бронювання гостя.
Додано активаціію виклику діалогового дзвінка як з основного номеру, так і додаткових номерів, які прив'язані до колтрекунгу. |
| CRM | При створенні замовлення автоматично додано вказування поточного користувача. |
| Система | "Додано тип параметру чекбокс в процедурні звіти.
Додано можливість передавати системним параметром інсталяцію та робоче місце." |
| Система | Додано можливість динамічної реєстрації процедурних звітів в розділ Звіти -> Користувацькі звіти |
| CRM | Додано можливість вивантаження анкет з CRM в Excel |
| Виправлення помилок | Виправленно ряд помилок |
Версія 06.00.092 від 18.05.2023
| Модуль | Опис | |
|---|---|---|
| Система | Додано нове обмеження на суму разової операції та додано тип для накопичувального обмеження. | |
| CRM | Додано автоматичне перенесення в замовлення менеджера, коментарів, компанії при бронюванні. | |
| CRM | При створенні замовлення автоматично додано вказування поточного користувача. | |
| OTA-канал | На сторінці Налаштування -> OTA-канали -> OTA-тарифи в редакторі тарифа для умови розміщення додано параметр Відображати ціну, який відповідає за відображення умови на сторінках Номери та Шахматка. | |
| Система | Додано встановлення заборони на видалення автоматично розрахованих надбавок (нарахувань, що розраховуються від інших нарахувань).
Видаляти можна лише з батьківським нарахуванням. Заборона буде встановлюватися на роль користувача у системі. | |
| - | Пошук по гостях | Розширено пошук на повне співпадіння з номером ідентифікаційної карти. |
| Майстер бронювання | Додано фільтр по властивостям номерів. | |
| CRM | Додано синхронізацію фільтру за статусом з іншими фільтрами таблиці. | |
| Бухгалтерія | У редакторі рахунку в бухгалтерії додано можливість зміни валюти для неоплачених рахунків відкритого податкового періоду. | |
| CRM | Додано віртуальний довідник "CRM наскрізна аналітика". | |
| Виправлення помилок | Виправленно ряд помилок |
Версія 06.00.091 від 12.05.2023
| Модуль | Опис |
|---|---|
| Звіти | Редагування звіту GR015. Зміна параметрів пошуку фільтру, додано чекбокс “Відсікти за періодом звіту”. |
| CRM | На сторінці CRM/Компанії з'явилася змога відображати додаткові поля в таблиці. Додано можливість створювати користувацькі фільтри, використовуючи додаткові поля. |
| Служби | Перезапуск служб для додатку Regos. |
| Виправлення помилок | Виправленно ряд помилок |