Список файлів

Перейти до навігації Перейти до пошуку

Ця спеціальна сторінка показує всі завантажені файли.

Список файлів
Перша сторінкаПопередня сторінкаНаступна сторінкаОстання сторінка
Дата Назва Мініатюра Розмір (в байтах) Користувач Опис Версії
09:16, 22 лютого 2023 Вкладка "Додатково" для групи тарифних позицій.png (файл) 47 КБ Shulgina.a   1
09:05, 22 лютого 2023 Форма створення тарифної групи.png (файл) 14 КБ Shulgina.a   1
09:03, 22 лютого 2023 Створення тарифної групи.png (файл) 6 КБ Shulgina.a   1
08:57, 22 лютого 2023 Додання штрих-коду для послуги.png (файл) 17 КБ Shulgina.a   1
08:51, 22 лютого 2023 Додання штрих-коду .png (файл) 16 КБ Shulgina.a   1
08:40, 22 лютого 2023 Додання штрих-коду.png (файл) 14 КБ Shulgina.a   1
08:28, 22 лютого 2023 Замовчування.png (файл) 20 КБ Shulgina.a   1
08:01, 22 лютого 2023 Вкладка "Замовчування".png (файл) 21 КБ Shulgina.a   1
11:08, 13 лютого 2023 Легенда.png (файл) 29 КБ Sushchuk.a   1
11:02, 13 лютого 2023 Мова.png (файл) 28 КБ Sushchuk.a   1
11:00, 13 лютого 2023 Автовихід.png (файл) 27 КБ Sushchuk.a   1
10:58, 13 лютого 2023 Вікно авторизації.png (файл) 12 КБ Sushchuk.a   1
10:53, 13 лютого 2023 Налаштування.png (файл) 19 КБ Sushchuk.a   1
14:47, 31 січня 2023 Загальна. Інфо. ПОС.png.jpg (файл) 58 КБ Sushchuk.a   1
14:17, 31 січня 2023 Загальна. Інфо. ХМС.png (файл) 46 КБ Sushchuk.a   1
07:25, 13 січня 2023 Пречекін9.png (файл) 35 КБ Bilan.k   1
07:24, 13 січня 2023 Пречекін8.png (файл) 72 КБ Bilan.k   1
07:23, 13 січня 2023 Пречекін7.png (файл) 33 КБ Bilan.k   1
07:22, 13 січня 2023 Пречекін6.png (файл) 9 КБ Bilan.k   1
07:20, 13 січня 2023 Пречекін5.png (файл) 75 КБ Bilan.k   1
07:19, 13 січня 2023 Пречекін4.png (файл) 23 КБ Bilan.k   1
07:18, 13 січня 2023 Пречекін3.png (файл) 53 КБ Bilan.k   1
07:17, 13 січня 2023 Пречекін2.png (файл) 20 КБ Bilan.k   1
07:15, 13 січня 2023 Пречекін1.png (файл) 111 КБ Bilan.k   1
15:55, 9 січня 2023 Пунктир.png (файл) 87 КБ Sushchuk.a   1
14:45, 9 січня 2023 Значення за обраний період.png (файл) 46 КБ Sushchuk.a   1
14:44, 9 січня 2023 Відображення значення в певній точці.png (файл) 53 КБ Sushchuk.a   1
14:43, 9 січня 2023 Вимкнення одного з показників(точки).png (файл) 38 КБ Sushchuk.a   1
14:16, 9 січня 2023 Кнопки управління в дайджесті.png (файл) 30 КБ Sushchuk.a   1
13:54, 9 січня 2023 Швидкий перегляд за.png (файл) 26 КБ Sushchuk.a   1
13:52, 9 січня 2023 Вибір дати Статистики.png (файл) 40 КБ Sushchuk.a   1
13:45, 9 січня 2023 Середній тариф.png (файл) 34 КБ Sushchuk.a   1
13:45, 9 січня 2023 Номерів зайнято.png (файл) 31 КБ Sushchuk.a   1
13:44, 9 січня 2023 Завантаження.png (файл) 108 КБ Sushchuk.a   1
13:34, 9 січня 2023 Дохід з номера.png (файл) 34 КБ Sushchuk.a   1
13:33, 9 січня 2023 Виторг.png (файл) 98 КБ Sushchuk.a   1
13:20, 9 січня 2023 Середня сумма по рахунку ПОС.png (файл) 104 КБ Sushchuk.a   1
13:19, 9 січня 2023 Середня сумма по гостю.png (файл) 45 КБ Sushchuk.a   1
13:19, 9 січня 2023 РАхунків ПОС.png (файл) 45 КБ Sushchuk.a   1
13:17, 9 січня 2023 ПОС Виторг.png (файл) 85 КБ Sushchuk.a   1
13:15, 9 січня 2023 Гостей.png (файл) 47 КБ Sushchuk.a   1
12:11, 9 січня 2023 Головна.png (файл) 26 КБ Sushchuk.a   1
11:04, 9 січня 2023 Завантаження FTP.png (файл) 65 КБ Sushchuk.a   1
11:02, 9 січня 2023 Вивантаження FTP.png (файл) 65 КБ Sushchuk.a   1
09:58, 9 січня 2023 Завантаження2.png (файл) 53 КБ Sushchuk.a   1
09:57, 9 січня 2023 Завантаження1.png (файл) 49 КБ Sushchuk.a   1
09:27, 9 січня 2023 Вивантаження.png (файл) 156 КБ Sushchuk.a   1
08:27, 9 січня 2023 SmartLab.png (файл) 22 КБ Sushchuk.a SmartLab 1
14:53, 5 січня 2023 Девайс.png (файл) 70 КБ Bilan.k   1
14:48, 5 січня 2023 Згорнути.png (файл) 475 байтів Bilan.k   1
Перша сторінкаПопередня сторінкаНаступна сторінкаОстання сторінка