CasinoChipTransactionCreate: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 110: | Рядок 110: | ||
True - так; <br> | True - так; <br> | ||
False - ні;<br> | False - ні;<br> | ||
< | <span style="color:#ff0000"> * </span>обовязковий параметр коли використовують Chip | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Рядок 167: | Рядок 167: | ||
| Успіх виконання запиту | | Успіх виконання запиту | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Поточна версія на 12:55, 9 лютого 2026
Проведення транзакції продажу/виграшу фішок з карти персони
Розділ містить методи, необхідні для проведення транзакції продажу/виграшу фішок з карти персони
| Опис | Проведення транзакції продажу/виграшу фішок з карти персони |
|---|---|
| Метод | POST |
| URL | /POSExternal/CasinoChipTransactionCreate |
| Request Headers | |
|---|---|
| KEY | VALUE |
| Content-Type | application/json |
| AccessToken | |
| Body raw (json) |
|---|
{
"TransactionType": "CashOut",
"Amount": 1700,
"GuestID": 10123,
"Chip":[
{
"Denomination": 1000,
"Quantity": 1
},
{
"Denomination": 500,
"Quantity": 1
},
{
"Denomination": 100,
"Quantity": 2
}
],
"IsPoker": 0,
"UseTax": 0,
"PaymentID": 2441
}
| Типи даних Body | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| TransactionType | String | Тип транзакції. Приймає тільки два значення: CashIn - Внесення грошей на карту | |
| Amount | Decimal | Сума | |
| GuestID | Int | ID -гостя | |
| Chip | Chip [] | Mасив фішок. Елементи массиву структури з такими полями: | |
| | Denomination | Decimal | Номінал фішки | |
| | • Quantity | Int | Кількість фішок | |
| UseTax | Bool | Вираховувати податки. True - так; | |
| IsPoker | Bool | True - Використовуються покерні фішки; False - Використовуються зіияайні фішки (за замовчуванням); | |
| PaymentID | Int | ID виду оплати з методу GetPayments | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вихідних параметрів |
|---|
| Response (json) |
|---|
{
"Error": "",
"Success": true,
"ClientTime": "/Date(1770381536791+0200)/",
"ErrorCode": 0
}
| Типи даних Response | ||
|---|---|---|
| Параметр | Тип | Опис |
| Error | String | Опис помилки, що виникла |
| Success | Bool | Успіх виконання запиту |
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|