GetDiscountGroup: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 55: | Рядок 55: | ||
"Success": true, | "Success": true, | ||
"Items": [ | "Items": [ | ||
{ | |||
"ID": | "ID": 14064, | ||
"Name": " | "Name": "BONUS", | ||
"IsBonusGroup": true, | |||
"IsPayGroup": false, | |||
" | "IsForAllItems": false, | ||
" | "DiscountItems": [ | ||
{ | |||
"Discount": 0.0000, | |||
"DiscountGroupID": 14064, | |||
"DiscountItemsID": 3379, | |||
"DiscountType": 1, | |||
"ID": 5, | |||
"PercentBonusAdd": 10, | |||
"PercentBonusUse": 100 | |||
} | |||
] | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"ID": | "ID": 14065, | ||
"Name": " | "Name": "Gold ExtraMoney", | ||
"IsBonusGroup": true, | |||
"IsPayGroup": false, | |||
"IsForAllItems": false, | |||
"DiscountItems": [ | |||
} | { | ||
"Discount": 0.0000, | |||
"DiscountGroupID": 14065, | |||
"DiscountItemsID": 3379, | |||
"DiscountType": 1, | |||
"ID": 2, | |||
"PercentBonusAdd": 7, | |||
"PercentBonusUse": 40 | |||
}, | |||
{ | |||
"Discount": 500.0000, | |||
"DiscountGroupID": 14065, | |||
"DiscountItemsID": 3378, | |||
"DiscountType": 4, | |||
"ID": 3, | |||
"PercentBonusAdd": 0, | |||
"PercentBonusUse": 0 | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
| Рядок 108: | Рядок 137: | ||
|| <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> Name | || <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> Name | ||
| String | | String | ||
| | | Назва групи | ||
|- | |||
| | |||
|| <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> IsBonusGroup | |||
| Bool | |||
| true - група є бонусною<br> | |||
false - група не є бонусною | |||
|- | |||
| | |||
|| <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> IsPayGroup | |||
| Bool | |||
| true - група є платіжною <br> | |||
false - група не є платіжною | |||
|- | |||
| | |||
|| <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> IsForAllItems | |||
| Bool | |||
| true - Група діє на всі тарифні позиції. <br> | |||
false - Тарифні позиції тільки з зазначених груп дисконтних позицій. | |||
|- | |||
|| <span style="color:#9966CC">DiscountItems</span> | |||
| <span style="color:#007FFF">DiscountItems [ ] </span> | |||
| Масив списку правил застосування дисконтів. Елементи масиву з наступними полями: | |||
|- | |||
|| <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> <span style="color:#007FFF">'''|'''</span> Discount | |||
| Number | |||
| Значення знижки | |||
|- | |||
|| <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> <span style="color:#007FFF">'''|'''</span> DiscountGroupID | |||
| String | |||
| Кінець додаткової перерви | |||
|- | |||
|| <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> <span style="color:#007FFF">'''|'''</span> DiscountItemsID | |||
| String | |||
| Кінець додаткової перерви | |||
|- | |||
|| <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> <span style="color:#007FFF">'''|'''</span> DiscountType | |||
| Int | |||
| 0 - Використовується значення персональної дисконтної карти.<br> | |||
1 - Фіксоване значення в % вираженні.<br> | |||
2 - Знижка в грошовому вираженні (фіксована сума).<br> | |||
3 - Довільна знижка на суму.<br> | |||
4 - Фіксована сума знижки. <br> | |||
|- | |||
|| <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> <span style="color:#007FFF">'''|'''</span> ID | |||
| Int | |||
| ID правила | |||
|- | |||
|| <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> <span style="color:#007FFF">'''|'''</span> PercentBonusAdd | |||
| Number | |||
| % нарахування бонусів від суми рахунку. | |||
|- | |||
|| <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> <span style="color:#007FFF">'''|'''</span> PercentBonusUse | |||
| Number | |||
| % списання бонусів від суми рахунку. | |||
|- | |- | ||
!style="width:50%; background:#accae4;" scope="row" colspan="4"| * Позначення обов’язкового параметру | !style="width:50%; background:#accae4;" scope="row" colspan="4"| * Позначення обов’язкового параметру | ||
|- | |- | ||
Версія за 10:33, 6 лютого 2026
Функція повертає перелік значень “Груп дисконтних карт”
Розділ містить методи, необхідні для отримання переліку значень “Груп дисконтних карт” з бази даних
| Опис | Отримання значень “Груп дисконтних карт”. |
|---|---|
| Метод | POST |
| URL | /POSExternal/GetDiscountGroup |
| Request Headers | |
|---|---|
| KEY | VALUE |
| Content-Type | application/json |
| AccessToken | |
| Body raw (json) |
|---|
{
}
| Response (json) |
|---|
{
"Error": "",
"Success": true,
"Items": [
{
"ID": 14064,
"Name": "BONUS",
"IsBonusGroup": true,
"IsPayGroup": false,
"IsForAllItems": false,
"DiscountItems": [
{
"Discount": 0.0000,
"DiscountGroupID": 14064,
"DiscountItemsID": 3379,
"DiscountType": 1,
"ID": 5,
"PercentBonusAdd": 10,
"PercentBonusUse": 100
}
]
},
{
"ID": 14065,
"Name": "Gold ExtraMoney",
"IsBonusGroup": true,
"IsPayGroup": false,
"IsForAllItems": false,
"DiscountItems": [
{
"Discount": 0.0000,
"DiscountGroupID": 14065,
"DiscountItemsID": 3379,
"DiscountType": 1,
"ID": 2,
"PercentBonusAdd": 7,
"PercentBonusUse": 40
},
{
"Discount": 500.0000,
"DiscountGroupID": 14065,
"DiscountItemsID": 3378,
"DiscountType": 4,
"ID": 3,
"PercentBonusAdd": 0,
"PercentBonusUse": 0
}
]
}
}
| Типи даних Response | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| Error | String [] | Опис помилки, що виникла | |
| Success | Bool | Успіх виконання запиту | |
| Items | Items [] | Mасив груп | |
| | ID | Int | ID позиції | |
| | Name | String | Назва групи | |
| | IsBonusGroup | Bool | true - група є бонусною false - група не є бонусною | |
| | IsPayGroup | Bool | true - група є платіжною false - група не є платіжною | |
| | IsForAllItems | Bool | true - Група діє на всі тарифні позиції. false - Тарифні позиції тільки з зазначених груп дисконтних позицій. | |
| DiscountItems | DiscountItems [ ] | Масив списку правил застосування дисконтів. Елементи масиву з наступними полями: | |
| | | Discount | Number | Значення знижки | |
| | | DiscountGroupID | String | Кінець додаткової перерви | |
| | | DiscountItemsID | String | Кінець додаткової перерви | |
| | | DiscountType | Int | 0 - Використовується значення персональної дисконтної карти. 1 - Фіксоване значення в % вираженні. | |
| | | ID | Int | ID правила | |
| | | PercentBonusAdd | Number | % нарахування бонусів від суми рахунку. | |
| | | PercentBonusUse | Number | % списання бонусів від суми рахунку. | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|