Bill PaymentExt: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 73: | Рядок 73: | ||
| ID рахунку | | ID рахунку | ||
|- | |- | ||
| | |<span style="color:#ff0000"><center>*</center></span> | ||
| PaymentID | | PaymentID | ||
| Int | | Int | ||
| ID оплати | | ID оплати | ||
|- | |- | ||
| | |<span style="color:#ff0000"><center>*</center></span> | ||
| CardCode | | CardCode | ||
| String | | String | ||
| Код карти для типу оплаты картою (в інших ігнорується) | | Код карти для типу оплаты картою (в інших ігнорується) | ||
|- | |- | ||
| | |<span style="color:#ff0000"><center>*</center></span> | ||
| Summ | | Summ | ||
| Int | | Int | ||
| Рядок 93: | Рядок 93: | ||
| Подробиці оплати (бажано додавати зміну за якої була проведена оплата, RRN, код карти, номер розрахункового рахунку, і т.д.) | | Подробиці оплати (бажано додавати зміну за якої була проведена оплата, RRN, код карти, номер розрахункового рахунку, і т.д.) | ||
|- | |- | ||
| | |<span style="color:#ff0000"><center>*</center></span> | ||
| BonusSum | | BonusSum | ||
| Decimal | | Decimal | ||
| Cума бонусів | | Cума бонусів | ||
|- | |- | ||
| | |<span style="color:#ff0000"><center>*</center></span> | ||
| ReturnResult | | ReturnResult | ||
| Bool | | Bool | ||
| Повернення файлів для друку на Bluetooth принтер | | Повернення файлів для друку на Bluetooth принтер | ||
|- | |- | ||
|Параметри що використовуються для закриття на номер. Для отримання параметрів використовувати функцію GetHMSGuests. | !style="width:50%;" scope="row" colspan="4"|Параметри що використовуються для закриття на номер. Для отримання параметрів використовувати функцію GetHMSGuests. | ||
|- | |- | ||
| | |<span style="color:#ff0000"><center>*</center></span> | ||
| AccountID | | AccountID | ||
| Int | | Int | ||
| ID аккаунту (вик. тільки для закриття на номер) | | ID аккаунту (вик. тільки для закриття на номер) | ||
|- | |- | ||
| | |<span style="color:#ff0000"><center>*</center></span> | ||
| DepositID | | DepositID | ||
| Int | | Int | ||
| Рядок 125: | Рядок 125: | ||
| Tип закриття (вик. тільки для закриття на номер) | | Tип закриття (вик. тільки для закриття на номер) | ||
|- | |- | ||
| | |<span style="color:#ff0000"><center>*</center></span> | ||
| DontClose | | DontClose | ||
| Bool | | Bool | ||
| Рядок 177: | Рядок 177: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<span style="color:#9966CC"> Files</span> | ||
|<span style="color:#9966CC"> Files []</span> | |||
| Перелік файлів для Bluetooth принтера при ReturnResult = true | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> File | |||
|| <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> | |||
| String | | String | ||
| | | Файл для друку | ||
|- | |- | ||
Версія за 11:16, 20 липня 2022
Функція оплачує рахунок і закриває його
Розділ містить методи, необхідні для оплати рахунку за номером
| Опис | Оплата рахунку. |
|---|---|
| Метод | POST |
| URL | /POSExternal/Bill_PaymentExt |
| Request Headers | |
|---|---|
| KEY | VALUE |
| Content-Type | application/json |
| AccessToken | |
| Body raw (json) |
|---|
{
"AccountID": 0,
"BillID": 17572,
"Deposit": 0.0,
"DepositID": 0,
"Description": "",
"DontClose": false,
"id": 828411040,
"PaySubType": 0,
"PaymentID": 2441,
"ReturnResult": false,
"Summ": 22000.0,
"SystemCode": "4503"
}
| Типи даних Body | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| SystemCode | String [32] | Код системи | |
| BillID | Int | ID рахунку | |
| PaymentID | Int | ID оплати | |
| CardCode | String | Код карти для типу оплаты картою (в інших ігнорується) | |
| Summ | Int | Cума оплати в копійках | |
| Description | String [500] | Подробиці оплати (бажано додавати зміну за якої була проведена оплата, RRN, код карти, номер розрахункового рахунку, і т.д.) | |
| BonusSum | Decimal | Cума бонусів | |
| ReturnResult | Bool | Повернення файлів для друку на Bluetooth принтер | |
| Параметри що використовуються для закриття на номер. Для отримання параметрів використовувати функцію GetHMSGuests. | |||
| AccountID | Int | ID аккаунту (вик. тільки для закриття на номер) | |
| DepositID | Int | ID депозиту (вик. тільки для закриття на номер) | |
| Deposit | Decimal | Депозит (вик. тільки для закриття на номер) | |
| PaySubType | Int | Tип закриття (вик. тільки для закриття на номер) | |
| DontClose | Bool | Hе закривати рахунок після оплати (за замовчуванням рахунок буде закрито) (необов'язковий параметр) | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вихідних параметрів |
|---|
| Response (json) |
|---|
{
"Error": "",
"Success": true,
"Files": []
}
| Типи даних Response | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| Error | String [] | Опис помилки, що виникла | |
| Success | Bool | Успіх виконання запиту | |
| Files | Files [] | Перелік файлів для Bluetooth принтера при ReturnResult = true | |
| | File | String | Файл для друку | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|