GetZReportByDate: відмінності між версіями

Матеріал з expertsolution
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Немає опису редагування
Рядок 163: Рядок 163:


{| class="wikitable sortable mw-collapsible"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible"
! style="width:90%; background:#accae3;" scope="row" colspan="3"| '''Типи даних Response'''
! style="width:90%; background:#accae4;" scope="row" colspan="4"| '''Типи даних Response'''
|-
|-
! scope="col" style="width:5px;"| *
! scope="col"| Параметр
! scope="col"| Параметр
! scope="col"| Тип
! scope="col"| Тип
! scope="col"| Опис
! scope="col"| Опис
|-
|-
|
| Error
| Error
| String  
| String
| Опис помилки, що виникла
|-
| Success
| Bool
| Успіх виконання запиту
|-
| <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#ff0000">Payments</span>
| <span style="color:#ff0000">Payments []</span>
| Cписок сум по оплатам виду
|-
|-
|| &nbsp;&nbsp; <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Name
| String [150]
| Назва оплати
|-
|| &nbsp;&nbsp; <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Total
| Decimal
| Сума оплат
|-
| PaymentsTotal
| Decimal
| Всього по оплатам
|-
| <span style="color:#008F39">'''|'''</span> <span style="color:#008F39">Sections</span>
| <span style="color:#008F39">Sections []</span>
| Список сум по відділам виду
|-
| | &nbsp;&nbsp; <span style="color:#008F39">'''|'''</span> Name
| String [150]
| Назва відділу
|-
| | &nbsp;&nbsp; <span style="color:#008F39">'''|'''</span> Total
| Decimal
| Сума оплат
|-
| SectionsTotal
| Decimal
| Всього по відділам
|}


{| cellspacing="3" cellpadding="0" style="width:100%; clear:both; margin:0.5em auto; background-color:#eaecf0; border:1px solid #c8ccd1;"
| Опис помилки, що виникла                                                                                                                            |                                      |
|-
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------ |
! style="background:#cdf; padding:0.5em; text-align:left; width:15%" id="fileinfotpl_desc" | Додатковий опис вхідних параметрів
|                                                                                                                                                      |                                      |
| style="background:#fff; padding:0.5em;" |  
| Success                                                                                                                                              |                                      |
|}
| Bool                                                                                                                                                |                                      |
| Успіх виконання запиту                                                                                                                              |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
| ClientTime                                                                                                                                          |                                      |
| DateTime                                                                                                                                            |                                      |
| Дата та час виконання запиту                                                                                                                        |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
| ErrorCode                                                                                                                                            |                                      |
| Int                                                                                                                                                  |                                      |
| Код помилки                                                                                                                                          |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
| <span style="color:#ff0000">ZReports</span>                                                                                                          |                                      |
| <span style="color:#ff0000">ZReport [ ]</span>                                                                                                      |                                      |
| Список Z-звітів. Елементи масиву з наступними полями:                                                                                                |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> CashDeskNum                                                                                          |                                      |
| Int64                                                                                                                                                |                                      |
| Номер каси                                                                                                                                          |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> CashRegisterNum                                                                                      |                                      |
| Int64                                                                                                                                                |                                      |
| Фіскальний номер каси / ПРРО                                                                                                                        |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Cashier                                                                                              |                                      |
| String                                                                                                                                              |                                      |
| Ім’я касира                                                                                                                                          |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> DocClass                                                                                              |                                      |
| Int                                                                                                                                                  |                                      |
| Клас документа                                                                                                                                      |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Ipn                                                                                                  |                                      |
| String                                                                                                                                              |                                      |
| ІПН організації                                                                                                                                      |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Mac                                                                                                  |                                      |
| String                                                                                                                                              |                                      |
| MAC / ідентифікатор каси або пристрою                                                                                                                |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> OrderDate                                                                                            |                                      |
| DateTime                                                                                                                                            |                                      |
| Дата та час формування документа                                                                                                                    |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> OrderNum                                                                                              |                                      |
| Int                                                                                                                                                  |                                      |
| Номер документа                                                                                                                                      |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> OrgName                                                                                              |                                      |
| String                                                                                                                                              |                                      |
| Назва організації                                                                                                                                    |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> PointAddr                                                                                            |                                      |
| String                                                                                                                                              |                                      |
| Адреса торгової точки                                                                                                                                |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> PointName                                                                                            |                                      |
| String                                                                                                                                              |                                      |
| Назва торгової точки                                                                                                                                |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> PrevDocHash                                                                                          |                                      |
| String                                                                                                                                              |                                      |
| Хеш попереднього документа                                                                                                                          |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> PrintSettings                                                                                        |                                      |
| Object                                                                                                                                              |                                      |
| Налаштування друку                                                                                                                                  |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> PrinterSettings                                                                                      |                                      |
| Object                                                                                                                                              |                                      |
| Налаштування принтера                                                                                                                                |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Tin                                                                                                  |                                      |
| String                                                                                                                                              |                                      |
| Податковий номер організації                                                                                                                        |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Uid                                                                                                  |                                      |
| Guid                                                                                                                                                |                                      |
| Унікальний ідентифікатор документа                                                                                                                  |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> XML                                                                                                  |                                      |
| String                                                                                                                                              |                                      |
| XML-представлення документа                                                                                                                          |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> CloseBalance                                                                                          |                                      |
| Decimal                                                                                                                                              |                                      |
| Баланс на момент закриття зміни                                                                                                                      |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> FooterText                                                                                            |                                      |
| String                                                                                                                                              |                                      |
| Текст футера документа                                                                                                                              |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> LastCheckOrderTaxNum                                                                                  |                                      |
| String                                                                                                                                              |                                      |
| Фіскальний номер останнього чека                                                                                                                    |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Offline                                                                                              |                                      |
| Bool                                                                                                                                                |                                      |
| Ознака офлайн-режиму                                                                                                                                |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> OpenBalance                                                                                          |                                      |
| Decimal                                                                                                                                              |                                      |
| Баланс на момент відкриття зміни                                                                                                                    |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> OrderTaxNum                                                                                          |                                      |
| String                                                                                                                                              |                                      |
| Фіскальний номер Z-звіту                                                                                                                            |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#008000">Realiz</span>                                                            |                                      |
| <span style="color:#008000">ZReportOperation</span>                                                                                                  |                                      |
| Дані по реалізації                                                                                                                                  |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span>  <span style="color:#008000">'''|'''</span> OrdersCount                                              |                                      |
| Int                                                                                                                                                  |                                      |
| Кількість чеків / операцій реалізації                                                                                                                |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span>  <span style="color:#008000">'''|'''</span> <span style="color:#9966CC">Pays</span>                  |                                      |
| <span style="color:#9966CC">Pay [ ]</span>                                                                                                          |                                      |
| Список оплат по реалізації                                                                                                                          |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span>  <span style="color:#008000">'''|'''</span>  <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> PayFormCode  |                                      |
| Int                                                                                                                                                  |                                      |
| Код форми оплати                                                                                                                                    |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span>  <span style="color:#008000">'''|'''</span>  <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> PayFormName  |                                      |
| String                                                                                                                                              |                                      |
| Назва форми оплати                                                                                                                                  |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span>  <span style="color:#008000">'''|'''</span>  <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> PaymentSystem |                                      |
| String                                                                                                                                              |                                      |
| Назва платіжної системи                                                                                                                              |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span>  <span style="color:#008000">'''|'''</span>  <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> Provided      |                                      |
| Decimal                                                                                                                                              |                                      |
| Сума, надана клієнтом                                                                                                                                |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span>  <span style="color:#008000">'''|'''</span>  <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> RRN          |                                      |
| String                                                                                                                                              |                                      |
| RRN банківської операції                                                                                                                            |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span>  <span style="color:#008000">'''|'''</span>  <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> Remains      |                                      |
| Decimal                                                                                                                                              |                                      |
| Решта                                                                                                                                                |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span>  <span style="color:#008000">'''|'''</span>  <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> Sum          |                                      |
| Decimal                                                                                                                                              |                                      |
| Сума оплати                                                                                                                                          |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span>  <span style="color:#008000">'''|'''</span> RoundDownSum                                              |                                      |
| Decimal                                                                                                                                              |                                      |
| Сума округлення в меншу сторону                                                                                                                      |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span>  <span style="color:#008000">'''|'''</span> RoundUpSum                                                |                                      |
| Decimal                                                                                                                                              |                                      |
| Сума округлення в більшу сторону                                                                                                                    |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span>  <span style="color:#008000">'''|'''</span> Taxes                                                    |                                      |
| Tax [ ]                                                                                                                                              |                                      |
| Список податків по реалізації                                                                                                                        |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span>  <span style="color:#008000">'''|'''</span> Total                                                    |                                      |
| Decimal                                                                                                                                              |                                      |
| Загальна сума реалізації                                                                                                                            |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#FFBF00">Return</span>                                                            |                                      |
| <span style="color:#FFBF00">ZReportOperation</span>                                                                                                  |                                      |
| Дані по поверненнях                                                                                                                                  |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span>  <span style="color:#FFBF00">'''|'''</span> OrdersCount                                              |                                      |
| Int                                                                                                                                                  |                                      |
| Кількість чеків / операцій повернення                                                                                                                |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span>  <span style="color:#FFBF00">'''|'''</span> Pays                                                      |                                      |
| Pay [ ]                                                                                                                                              |                                      |
| Список оплат по поверненнях                                                                                                                          |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span>  <span style="color:#FFBF00">'''|'''</span> RoundDownSum                                              |                                      |
| Decimal                                                                                                                                              |                                      |
| Сума округлення в меншу сторону                                                                                                                      |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span>  <span style="color:#FFBF00">'''|'''</span> RoundUpSum                                                |                                      |
| Decimal                                                                                                                                              |                                      |
| Сума округлення в більшу сторону                                                                                                                    |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span>  <span style="color:#FFBF00">'''|'''</span> Taxes                                                    |                                      |
| Tax [ ]                                                                                                                                              |                                      |
| Список податків по поверненнях                                                                                                                      |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span>  <span style="color:#FFBF00">'''|'''</span> Total                                                    |                                      |
| Decimal                                                                                                                                              |                                      |
| Загальна сума повернень                                                                                                                              |                                      |
| -                                                                                                                                                   |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> ServiceInput                                                                                          |                                      |
| Decimal                                                                                                                                              |                                      |
| Службове внесення                                                                                                                                    |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> ServiceOutput                                                                                        |                                      |
| Decimal                                                                                                                                              |                                      |
| Службова видача                                                                                                                                      |                                      |
| -                                                                                                                                                   |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> ShiftCloseDate                                                                                        |                                      |
| DateTime                                                                                                                                            |                                      |
| Дата та час закриття зміни                                                                                                                          |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> ShiftEnd                                                                                              |                                      |
| DateTime                                                                                                                                            |                                      |
| Дата та час завершення зміни                                                                                                                        |                                      |
| -                                                                                                                                                   |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> ShiftLocalNum                                                                                        |                                      |
| Int                                                                                                                                                  |                                      |
| Локальний номер зміни                                                                                                                                |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> ShiftOpenDate                                                                                        |                                      |
| DateTime                                                                                                                                            |                                      |
| Дата та час відкриття зміни                                                                                                                          |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> ShiftOpened                                                                                          |                                      |
| Bool                                                                                                                                                |                                      |
| Ознака відкритої зміни                                                                                                                              |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                      |                                      |
|     <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> ShiftStart                                                                                            |                                      |
| DateTime                                                                                                                                            |                                      |
| Дата та час початку зміни                                                                                                                            |                                      |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
| ! style="width:50%; background:#accae4;" scope="row" colspan="4"                                                                                    | * Позначення обов’язкового параметру |
| -                                                                                                                                                    |                                      |
| }                                                                                                                                                   |                                      |

Версія за 08:39, 3 липня 2026

Функція повертає дані Z-звіту по терміналу

Розділ містить методи, необхідні для отримання даних Z-звіту по терміналу


Опис Отримання даних Z-звіту.
Метод POST
URL /POSExternal/GetZReportByDate



Request Headers
KEY VALUE
Content-Type application/json
AccessToken



Body raw (json)
{
  "StartDate": "2024-08-01 08:00:00",
  "EndDate": "2024-08-01 23:00:00",
  "CashRegisterNumber": null
 }



Типи даних Body
* Параметр Тип Опис
*
BeginDate DateTime Початкова дата та час
*
EndDate DateTime Дата та час закінчення
*
CashRegisterNumber Bool true - Лише рахунки доставки;
false - Лише рахунки НЕ доставки;
Null - Всі як зараз;
* Позначення обов’язкового параметру



Response (json)
{
    "Error": "",
    "Success": true,
    "ClientTime": "2026-07-03 11:24:41",
    "ErrorCode": 0,
    "ZReports": [
        {
            "CashDeskNum": 7770000000,
            "CashRegisterNum": 7770000000,
            "Cashier": "Тестовий касир",
            "DocClass": 1,
            "Ipn": "12345678",
            "Mac": "ac6bd5b030c84ca22c6a01b287b36517",
            "OrderDate": "03.07.2026 11:24:17",
            "OrderNum": 1785,
            "OrgName": "Тестова організація",
            "PointAddr": "м.Київ, Подільський район,  Тестова, 39г",
            "PointName": "Тестова",
            "PrevDocHash": null,
            "PrintSettings": null,
            "PrinterSettings": null,
            "Tin": "12345678",
            "Uid": "d7d8892a-8d5f-4cc2-b069-563b34954053",
            "XML": null,
            "CloseBalance": 15743027.99,
            "FooterText": null,
            "LastCheckOrderTaxNum": "eb4a47c0",
            "Offline": false,
            "OpenBalance": 15742327.99,
            "OrderTaxNum": "7ce6dbc3",
            "Realiz": {
                "OrdersCount": 11,
                "Pays": [
                    {
                        "PayFormCode": 0,
                        "PayFormName": "ГОТІВКА_3",
                        "PaymentSystem": null,
                        "Provided": 0.0,
                        "RRN": null,
                        "Remains": 0.0,
                        "Sum": 700.00
                    },
                    {
                        "PayFormCode": 1,
                        "PayFormName": "ПЛАТІЖНА КАРТКА",
                        "PaymentSystem": null,
                        "Provided": 0.0,
                        "RRN": null,
                        "Remains": 0.0,
                        "Sum": 290.00
                    }
                ],
                "RoundDownSum": 0.00,
                "RoundUpSum": 0.00,
                "Taxes": [],
                "Total": 990.00
            },
            "Return": {
                "OrdersCount": 0,
                "Pays": [],
                "RoundDownSum": 0.00,
                "RoundUpSum": 0.00,
                "Taxes": [],
                "Total": 0.0
            },
            "ServiceInput": 0.00,
            "ServiceOutput": 0.00,
            "ShiftCloseDate": "03.07.2026 11:24:17",
            "ShiftEnd": "03.07.2026 11:24:17",
            "ShiftLocalNum": 0,
            "ShiftOpenDate": "01.07.2026 14:10:36",
            "ShiftOpened": false,
            "ShiftStart": "01.07.2026 14:10:36"
        }
    ]
}



Типи даних Response
* Параметр Тип Опис
Error String | ------------------------------------ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CashDeskNum | | | | | | CashRegisterNum | | | | | | Cashier | | | | | | DocClass | | | | | | Ipn | | | | | | Mac | | | | | | OrderDate | | | | | | OrderNum | | | | | | OrgName | | | | | | PointAddr | | | | | | PointName | | | | | | PrevDocHash | | | | | | PrintSettings | | | | | | PrinterSettings | | | | | | Tin | | | | | | Uid | | | | | | XML | | | | | | CloseBalance | | | | | | FooterText | | | | | | LastCheckOrderTaxNum | | | | | | Offline | | | | | | OpenBalance | | | | | | OrderTaxNum | | | | | | Realiz | | | | | |   | OrdersCount | | | | | |   | Pays | | | | | |   |  | PayFormCode | | | | | |   |  | PayFormName | | | | | |   |  | PaymentSystem | | | | | |   |  | Provided | | | | | |   |  | RRN | | | | | |   |  | Remains | | | | | |   |  | Sum | | | | | |   | RoundDownSum | | | | | |   | RoundUpSum | | | | | |   | Taxes | | | | | |   | Total | | | | | | Return | | | | | |   | OrdersCount | | | | | |   | Pays | | | | | |   | RoundDownSum | | | | | |   | RoundUpSum | | | | | |   | Taxes | | | | | |   | Total | | | | | | ServiceInput | | | | | | ServiceOutput | | | | | | ShiftCloseDate | | | | | | ShiftEnd | | | | | | ShiftLocalNum | | | | | | ShiftOpenDate | | | | | | ShiftOpened | | | | | | ShiftStart | | | | | * Позначення обов’язкового параметру | | |