Картка рахунку: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Створена сторінка: == Друк рахунку ==) |
|||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
== Друк рахунку == | == Друк рахунку == | ||
При формуванні звіту можемо передавати 3 параметри групування: | |||
=== Групувати — ні === | |||
*Відображає всі послуги без групування | |||
[[Файл:Group1.png|1200px]] | |||
=== Групувати — По послугах === | |||
*Групування відбувається за однаковим кодом послуг | |||
Для прикладу візьмемо послугу проживання з кодом 2222<br> | |||
[[Файл:Group3.png|1200px]]<br> | |||
[[Файл:Group2.png|1200px]] | |||
=== Групувати — Одним рядком === | |||
*При групуванні одним рядком ми вказуємо загальну назву, яка буде відображатись у звіті | |||
наприклад — проживання<br> | |||
[[Файл:Group4.png|1200px]]<br> |
Версія за 08:59, 19 травня 2025
Друк рахунку
При формуванні звіту можемо передавати 3 параметри групування:
Групувати — ні
- Відображає всі послуги без групування
Групувати — По послугах
- Групування відбувається за однаковим кодом послуг
Для прикладу візьмемо послугу проживання з кодом 2222
![]()
Групувати — Одним рядком
- При групуванні одним рядком ми вказуємо загальну назву, яка буде відображатись у звіті
наприклад — проживання