GetBackOfficeDocuments: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
| Рядок 99: | Рядок 99: | ||
"Documents": [ | "Documents": [ | ||
{ | { | ||
"DocumentType": "Прибуткова накладна", | "DocumentType": { | ||
"DocumentDate": " | "Name": "Прибуткова накладна", | ||
"DocumentNumber": " | "Number": 1 | ||
"DocumentID": | }, | ||
"ProviderID": | "DocumentDate": "2023-12-01 14:45:50", | ||
"ProviderName": " | "DocumentNumber": "25322", | ||
"ProviderEDRPOU": " | "DocumentID": 914, | ||
"RecipientID": | "ProviderID": 126877, | ||
"RecipientName": "", | "ProviderName": "ФОП Servio ES", | ||
"RecipientEDRPOU": "", | "ProviderEDRPOU": "", | ||
" | "RecipientID": 4, | ||
" | "RecipientName": "Склад КУХНЯ", | ||
"InEx": "" | "RecipientEDRPOU": "202712115621380", | ||
"Total": 1165.44, | |||
"Tax": 194.24, | |||
"InEx": "", | |||
"SessionID": null, | |||
"EnterpriseID": 9107, | |||
"EnterpriseEDRPOU": "2104005931" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Рядок 190: | Рядок 196: | ||
| String | | String | ||
| Стаття розходу/приходу | | Стаття розходу/приходу | ||
|- | |||
|| <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> EnterpriseID | |||
| Int | |||
| ID підприємства, на яке було оформлено документ | |||
|- | |||
|| <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> EnterpriseEDRPOU | |||
| String | |||
| ЕДРПОУ підприємства, на яке було оформлено документ | |||
|} | |} | ||
Версія за 13:18, 5 грудня 2023
Функція повертає список проведених документів з бек-офісу
Розділ містить методи, необхідні для отримання списку проведених документів з бек-офісу
| Опис | Отримати список проведених документів з бек-офісу. |
|---|---|
| Метод | POST |
| URL | /POSExternal/GetBackOfficeDocuments |
| Request Headers | |
|---|---|
| KEY | VALUE |
| Content-Type | application/json |
| AccessToken | |
| Body raw (json) |
|---|
{
"DateFrom": "2022-01-01",
"DateTo": "2022-03-01",
"EDRPOU": "3202032",
"SystemUploadCodeExclude": ""
}
| Типи даних Body | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| DateFrom | Datetime | Початок періоду відбору документів — якщо не передати параметри дати, тоді повертаємо всі документи, які ще не були вивантажені | |
| DateTo | Datetime | Кінець періоду відбору документів | |
| EDRPOU | String | ЕДРПОУ підприємства, по якому було проведено документи | |
| SystemUploadCodeExclude | String | Код системи, у яку робимо вивантаження — по ньому робимо відбір не вивантажених документів у цю систему (коли дата вказана, то ігноруємо цей параметр) (1 — 1С по замовчуванню) | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вихідних параметрів |
|---|
| Response (json) |
|---|
{
"Error": "",
"Success": true,
"Documents": [
{
"DocumentType": {
"Name": "Прибуткова накладна",
"Number": 1
},
"DocumentDate": "2023-12-01 14:45:50",
"DocumentNumber": "25322",
"DocumentID": 914,
"ProviderID": 126877,
"ProviderName": "ФОП Servio ES",
"ProviderEDRPOU": "",
"RecipientID": 4,
"RecipientName": "Склад КУХНЯ",
"RecipientEDRPOU": "202712115621380",
"Total": 1165.44,
"Tax": 194.24,
"InEx": "",
"SessionID": null,
"EnterpriseID": 9107,
"EnterpriseEDRPOU": "2104005931"
}
]
}
| Типи даних Response | ||
|---|---|---|
| Параметр | Тип | Опис |
| Error | String | Опис помилки, що виникла |
| Success | Bool | Успіх виконання запиту |
| Documents | Documents[] | Масив проведених документів |
| | DocumentType | String | Тип документу |
| | DocumentDate | Datetime | Дата документу |
| | DocumentNumber | String | Номер документу |
| | DocumentID | Int | ID документу |
| | ProviderID | Int | ID Постачальника |
| | ProviderName | String | Назва постачальника |
| | ProviderEDRPOU | String | ЕДРПОУ постачальника |
| | RecipientID | Int | ID отримувача |
| | RecipientName | String | Назва отримувача |
| | RecipientEDRPOU | String | ЕДРПОУ отримувача |
| | TotalNoTax | Decimal | Сума документу без ПДВ |
| | TotalTax | Decimal | Сума ПДВ |
| | InEx | String | Стаття розходу/приходу |
| | EnterpriseID | Int | ID підприємства, на яке було оформлено документ |
| | EnterpriseEDRPOU | String | ЕДРПОУ підприємства, на яке було оформлено документ |
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|