Print: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 102: | Рядок 102: | ||
| style="background:#fff; padding:0.5em;" | | | style="background:#fff; padding:0.5em;" | | ||
Коди задач друку для параметру TaskCode: | Коди задач друку для параметру TaskCode: | ||
POSREP_COMMON_PROCEEDS – Загальна виручка; | POSREP_COMMON_PROCEEDS – Загальна виручка;<br> | ||
POSREP_CASHIER_PROCEEDS — Виручка по кассирам; | POSREP_CASHIER_PROCEEDS — Виручка по кассирам;<br> | ||
POSREP_TERMINAL_PROCEEDS –Виручка по терміналам ; | POSREP_TERMINAL_PROCEEDS –Виручка по терміналам ;<br> | ||
POSREP_WAITERS_PROCEEDS — Виручка по офіціантам; | POSREP_WAITERS_PROCEEDS — Виручка по офіціантам;<br> | ||
POSREP_CANCELED_ORDERS — Відміни замовлень; | POSREP_CANCELED_ORDERS — Відміни замовлень;<br> | ||
POSREP_COMMON_SALES – Всі продажі; | POSREP_COMMON_SALES – Всі продажі;<br> | ||
POSREP_SECTION_SALES — Продажі по відділам; | POSREP_SECTION_SALES — Продажі по відділам;<br> | ||
POSREP_WAITER_SALES – Продажі по офіціантам; | POSREP_WAITER_SALES – Продажі по офіціантам;<br> | ||
POSREP_X_REPORT – Х — Звіт; | POSREP_X_REPORT – Х — Звіт;<br> | ||
POSREP_RETURNS – Повернення товарів | POSREP_RETURNS – Повернення товарів<br> | ||
Також для нефіскальних звітів за період варто використовувати параметри DateStart i DateEnd | Також для нефіскальних звітів за період варто використовувати параметри DateStart i DateEnd. | ||
|} | |} | ||
Версія за 13:52, 13 вересня 2022
Функція виконує друк обраної задачі
Розділ містить методи, необхідні для виконання друку однієї з обраних задач
| Опис | Друк. |
|---|---|
| Метод | POST |
| URL | /POSExternal/Print |
| Request Headers | |
|---|---|
| KEY | VALUE |
| Content-Type | application/json |
| AccessToken | |
| Body raw (json) |
|---|
{
"TermID": "1234",
"TaslCode": "BILL",
"BillID": 12345,
"ReturnResult": false
}
| Типи даних Body | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| TermID | String [30] | ID терміналу який виконує друк | |
| TaskCode | String [30] | Ідентифікатор задачі друку | |
| BillID | Int | ID рахунку який друквати | |
| ItemsID | String [2048] | ID позицій (не тільки рахунку) | |
| ReturnResult | Bool | Повернення файлу для друку на портативний принтер | |
| DateStart | Datetime | Початок періодичного звіту | |
| DateEnd | Datetime | Кінець періодичного звіту | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вихідних параметрів |
Коди задач друку для параметру TaskCode:
POSREP_COMMON_PROCEEDS – Загальна виручка; |
|---|
| Response (json) |
|---|
{
"Error":"",
"Success":true,
"File": "..."
}
| Типи даних Response | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| Error | String [] | Опис помилки, що виникла | |
| Success | Bool | Успіх виконання запиту | |
| File | String | Файл для друку на портативний принтер | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|