Bill PaymentExt: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 49: | Рядок 49: | ||
"ReturnResult": false, | "ReturnResult": false, | ||
"Summ": 22000.0, | "Summ": 22000.0, | ||
"SystemCode": "4503" | "SystemCode": "4503", | ||
"PayInfo": "<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?><ROOT xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><PAYINFO InvNum="1282" RRN="000019186564" TerminalID="50920432" SignVerif="0" PayType="" PAN="XXXXXXXXXXXX1649" AuthCode="800368" IssuerName="MasterCard" emvAID="A0000000041010" Acquirer="0" MerchantID="40913422" MerchID="40913422" /></ROOT>" | |||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
| Рядок 107: | Рядок 108: | ||
| Bool | | Bool | ||
| Hе закривати рахунок після оплати (за замовчуванням рахунок буде закрито) (необов'язковий параметр) | | Hе закривати рахунок після оплати (за замовчуванням рахунок буде закрито) (необов'язковий параметр) | ||
|- | |||
|<span style="color:#ff0000"><center></center></span> | |||
| PayInfo | |||
| String | |||
| Інформація про оплату де:<br> | |||
InvNum - ;<br> | |||
RRN - унікальний ідентифікатор банківської транзакції;<br> | |||
TerminalID - береться з терміналу;<br> | |||
SignVerif - 0 ПІдпис не потрібен; 1 Підпис потрібен;<br> | |||
PayType - ;<br> | |||
PAN - ;<br> | |||
AuthCode - ;<br> | |||
IssuerName - назва карти;<br> | |||
emvAID - ;<br> | |||
Acquirer - ІД торговця теж з терміналу;<br> | |||
MerchantID та MerchID - мерчанти;<br> | |||
|- | |- | ||
!style="width:50%;" scope="row" colspan="4"|Параметри що використовуються тільки для закриття на номер. Для отримання параметрів використовувати функцію GetHMSGuests. | !style="width:50%;" scope="row" colspan="4"|Параметри що використовуються тільки для закриття на номер. Для отримання параметрів використовувати функцію GetHMSGuests. | ||
Версія за 07:20, 11 червня 2024
Функція оплачує рахунок і закриває його
Розділ містить методи, необхідні для оплати рахунку за номером
| Опис | Оплата рахунку. |
|---|---|
| Метод | POST |
| URL | /POSExternal/Bill_PaymentExt |
| Request Headers | |
|---|---|
| KEY | VALUE |
| Content-Type | application/json |
| AccessToken | |
| Body raw (json) |
|---|
{
"AccountID": 0,
"BillID": 17572,
"Deposit": 0.0,
"DepositID": 0,
"Description": "",
"DontClose": false,
"id": 828411040,
"PaySubType": 0,
"PaymentID": 2441,
"ReturnResult": false,
"Summ": 22000.0,
"SystemCode": "4503",
"PayInfo": "<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?><ROOT xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><PAYINFO InvNum="1282" RRN="000019186564" TerminalID="50920432" SignVerif="0" PayType="" PAN="XXXXXXXXXXXX1649" AuthCode="800368" IssuerName="MasterCard" emvAID="A0000000041010" Acquirer="0" MerchantID="40913422" MerchID="40913422" /></ROOT>"
}
| Типи даних Body | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| SystemCode | String [32] | Код системи | |
| BillID | Int | ID рахунку | |
| PaymentID | Int | ID оплати | |
| CardCode | String | Код карти для типу оплаты картою (в інших ігнорується) | |
| Summ | Int | Cума оплати в копійках | |
| Description | String [500] | Подробиці оплати (бажано додавати зміну за якої була проведена оплата, RRN, код карти, номер розрахункового рахунку, і т.д.) | |
| BonusSum | Decimal | Cума бонусів | |
| ReturnResult | Bool | Повернення файлів для друку на Bluetooth принтер | |
| DontClose | Bool | Hе закривати рахунок після оплати (за замовчуванням рахунок буде закрито) (необов'язковий параметр) | |
| PayInfo | String | Інформація про оплату де: InvNum - ; | |
| Параметри що використовуються тільки для закриття на номер. Для отримання параметрів використовувати функцію GetHMSGuests. | |||
| AccountID | Int | ID аккаунту | |
| DepositID | Int | ID депозиту | |
| Deposit | Decimal | Депозит | |
| PaySubType | Int | Tип закриття | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вихідних параметрів |
|---|
| Response (json) |
|---|
{
"Error": "",
"Success": true,
"Files": []
}
| Типи даних Response | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| Error | String [] | Опис помилки, що виникла | |
| Success | Bool | Успіх виконання запиту | |
| Files | Files [] | Перелік файлів для Bluetooth принтера при ReturnResult = true | |
| | File | String | Файл для друку | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|