АРІ WEB Інформація по НФ інвентаризації: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 80: | Рядок 80: | ||
| ID | | ID | ||
| Int | | Int | ||
| ID | | ID рядка в списку НФ інвентаризації. </span>[https://wiki.expertsolution.com.ua/index.php?title=%D0%90%D0%A0%D0%86_WEB_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%81%D1%96%D1%85_%D0%9D%D0%A4_%D1%89%D0%BE_%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B9%D1%96%D1%8E Список НФ інвентаризації ]</span> | ||
|- | |- | ||
| <!-- <center style="color:#ff0000">*</center> --> <!-- ЗАКОМЕНТОВАНИЙ ПРИЗНАК ОБОВЯЗКОВОГО ПОЛЯ --> | | <!-- <center style="color:#ff0000">*</center> --> <!-- ЗАКОМЕНТОВАНИЙ ПРИЗНАК ОБОВЯЗКОВОГО ПОЛЯ --> | ||
| DocumentID | | DocumentID | ||
| Int | | Int | ||
| ID | | ID документу інвентаризації. </span>[https://wiki.expertsolution.com.ua/index.php?title=%D0%90%D0%A0%D0%86_WEB_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%81%D1%96%D1%85_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Список всіх інвентаризацій ]</span> | ||
|- | |||
| | | | ||
| ArticleID | | ArticleID | ||
Версія за 06:38, 3 червня 2026
Функція повертає позицію НФ інвентаризації
Розділ містить метод, для отримання один запис з НФ інвентаризації
| Опис | Один запис НФ, що входять в інвентаризацйію. |
|---|---|
| Метод | Get |
| URL | /api/inventory/semis/ID |
ID списку НФ інвентаризації. Список НФ інвентаризації
{
}
| Request Body | |
|---|---|
| KEY | VALUE |
| Response (json) |
|---|
[
{
"ID": 4270,
"DocumentID": 140300,
"ArticleID": 46533,
"ArticleName": "Hoppy Lager світ н/ф",
"ArticleCode": "0001194",
"IsSystemMeasure": false,
"MeasureID": 67,
"MeasureName": "г",
"Rate": 1.000,
"Amount": 3.000
}
]
| Типи даних Response | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| ID | Int | ID рядка в списку НФ інвентаризації. Список НФ інвентаризації | |
| DocumentID | Int | ID документу інвентаризації. Список всіх інвентаризацій | |
| ArticleID | Int | ID позиції номенклатури. Інфо про позицію номенклатури | |
| ArticleName | String | Назва позиції артикулу | |
| ArticleCode | String | Код артикулу | |
| IsSystemMeasure | Bool | true - системна одиниця виміру (її вагу заборонено змінювати) false - не системна | |
| MeasureID | Int | ID одиниці виміру. | |
| MeasureName | String | Назва одиниці виміру | |
| Rate | Decimal | Значення одиниці виміру | |
| Amount | Decimal | Кількість | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|