Звіти "Servio HMS": відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Bilan.k (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
(Не показано 32 проміжні версії 4 користувачів) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
== [[Опис роботи зі звітами|Опис роботи зі звітами]] == | == [[Опис роботи зі звітами|Опис роботи зі звітами]] == | ||
== Список звітів == | == Список звітів == | ||
===ES=== | |||
* [[ES016 Список гостей на день|ES016 Список гостей на день]] | |||
* [[ES025 Список гостей по країнам з доходом |ES025 Список гостей по країнам з доходом ]] | |||
* [[ES026 Список гостей за категоріями з доходом|ES026 Список гостей за категоріями з доходом]] | |||
* [[ES027 Список гостей по компаніям з доходом |ES027 Список гостей по компаніям з доходом ]] | |||
* [[ES030 Список гостей за типами проживання з доходом |ES030 Список гостей за типами проживання з доходом ]] | |||
* [[ES031 Список гостей, що виїжджають на день|ES031 Список гостей, що виїжджають на день]] | |||
* [[ES032 Звіт менеджера|ES032 Звіт менеджера]] | |||
* [[ES036 Список гостей за прейскурантами з доходом |ES036 Список гостей за прейскурантами з доходом ]] | |||
* [[ES039 Статистика по гостям і країнам з доходом |ES039 Статистика по гостям і країнам з доходом ]] | |||
* [[ES040 Статистика по гостям та категоріям з доходом|ES040 Статистика по гостям та категоріям з доходом]] | |||
* [[ES041 Статистика по гостям і компаніям з доходом |ES041 Статистика по гостям і компаніям з доходом ]] | |||
* [[ES043 Статистика по гостям і типам проживання з доходом |ES043 Статистика по гостям і типам проживання з доходом ]] | |||
* [[ES044 Статистика по гостям за прейскурантами з доходом|ES044 Статистика по гостям за прейскурантами з доходом]] | |||
* [[ES066 Список компаній |ES066 Список компаній ]] | |||
* [[ES070 Реєстр рахунків |ES070 Реєстр рахунків ]] | |||
* [[ES071 Реєстр чеків |ES071 Реєстр чеків ]] | |||
* [[ES072 Реєстр касових звітів |ES072 Реєстр касових звітів ]] | |||
* [[ES073 Реалізація та оплати за нарахуваннями|ES073 Реалізація та оплати за нарахуваннями]] | |||
* [[ES085 Реєстр рахунків на комісію |ES085 Реєстр рахунків на комісію ]] | |||
* [[ES086 Звіт по доходах згрупований|ES086 Звіт по доходах згрупований]] | |||
* [[ES087 Список проживаючих гостей |ES087 Список проживаючих гостей ]] | |||
* [[ES088 Список ануляції бронювань за період |ES088 Список ануляції бронювань за період ]] | |||
* [[ES089 Список ануляцій нарахувань за період |ES089 Список ануляцій нарахувань за період ]] | |||
* [[ES091 Звіт по балансу гостей|ES091 Звіт по балансу гостей]] | |||
* [[ES092 Список телефонних переговорів за період|ES092 Список телефонних переговорів за період]] | |||
* [[ES094 Список до ресторану|ES094 Список до ресторану]] | |||
* [[ES099 Прогноз завантаженості по днях на період (факт та план)|ES099 Прогноз завантаженості по днях на період (факт та план)]] | |||
* [[ES111 Журнал заходів |ES111 Журнал заходів ]] | |||
* [[ES114 Броні менеджерів за період|ES114 Броні менеджерів за період]] | |||
* [[ES123 Завантаженість номерного фонду за категоріями за період із доходами|ES123 Завантаженість номерного фонду за категоріями за період із доходами]] | |||
* [[ES131 Статистика відвідувачив та джерел бронювання|ES131 Статистика відвідувачив та джерел бронювання]] | |||
* [[ES132 Список відвідувачів та джерел бронювання|ES132 Список відвідувачів та джерел бронювання]] | |||
* [[ES134 Розрахунок матеріалів для прибирання]] | |||
===ST=== | |||
* [[ST031 Звіт по компанії джерелу|ST031 Звіт по компанії джерелу]] | |||
===GR=== | |||
* [[GR052 Касовий журнал|GR052 Касовий журнал]] | |||
* [[GR056 Касовий звіт]] | |||
* [[GR066 Звіт по підозрілим транзакціям]] | |||
===CR=== | |||
* [[CR014 Звіт по проживанню з прейскурантом]] | |||
* [[CR001 Звіт по депозитам]] | |||
* [[Пошук звітів]] |
Поточна версія на 15:01, 30 липня 2025
Опис роботи зі звітами
Список звітів
ES
- ES016 Список гостей на день
- ES025 Список гостей по країнам з доходом
- ES026 Список гостей за категоріями з доходом
- ES027 Список гостей по компаніям з доходом
- ES030 Список гостей за типами проживання з доходом
- ES031 Список гостей, що виїжджають на день
- ES032 Звіт менеджера
- ES036 Список гостей за прейскурантами з доходом
- ES039 Статистика по гостям і країнам з доходом
- ES040 Статистика по гостям та категоріям з доходом
- ES041 Статистика по гостям і компаніям з доходом
- ES043 Статистика по гостям і типам проживання з доходом
- ES044 Статистика по гостям за прейскурантами з доходом
- ES066 Список компаній
- ES070 Реєстр рахунків
- ES071 Реєстр чеків
- ES072 Реєстр касових звітів
- ES073 Реалізація та оплати за нарахуваннями
- ES085 Реєстр рахунків на комісію
- ES086 Звіт по доходах згрупований
- ES087 Список проживаючих гостей
- ES088 Список ануляції бронювань за період
- ES089 Список ануляцій нарахувань за період
- ES091 Звіт по балансу гостей
- ES092 Список телефонних переговорів за період
- ES094 Список до ресторану
- ES099 Прогноз завантаженості по днях на період (факт та план)
- ES111 Журнал заходів
- ES114 Броні менеджерів за період
- ES123 Завантаженість номерного фонду за категоріями за період із доходами
- ES131 Статистика відвідувачив та джерел бронювання
- ES132 Список відвідувачів та джерел бронювання
- ES134 Розрахунок матеріалів для прибирання