Картка рахунку: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Не показані 2 проміжні версії цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
== Друк рахунку == | == Друк рахунку - Групування== | ||
При формуванні звіту можемо передавати 3 параметри групування: | При формуванні звіту можемо передавати 3 параметри групування: | ||
Рядок 11: | Рядок 11: | ||
=== Групувати — По послугах === | === Групувати — По послугах === | ||
*Групування відбувається за однаковим кодом послуг | *Групування відбувається: | ||
#за однаковим кодом послуг | |||
#за різними тарифами (цінами) послуг | |||
#за різними датами споживання послуг | |||
Для прикладу візьмемо послугу проживання з кодом 2222<br> | |||
[[Файл:Group3.png|1200px]]<br> | [[Файл:Group3.png|1200px]]<br> | ||
[[Файл:Group2.png|1200px]] | [[Файл:Group2.png|1200px]] |
Поточна версія на 09:07, 19 травня 2025
Друк рахунку - Групування
При формуванні звіту можемо передавати 3 параметри групування:
Групувати — ні
- Відображає всі послуги без групування
Групувати — По послугах
- Групування відбувається:
- за однаковим кодом послуг
- за різними тарифами (цінами) послуг
- за різними датами споживання послуг
Для прикладу візьмемо послугу проживання з кодом 2222
Групувати — Одним рядком
- При групуванні одним рядком ми вказуємо загальну назву, яка буде відображатись у звіті
наприклад — проживання