Print: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Створена сторінка: ==''' Функція виконує друк обраної задачі '''== Розділ містить методи, необхідні для виконання друку однієї з обраних задач <br> {| cellspacing="3" cellpadding="0" style="width:100%; clear:both; margin:0.5em auto; background-color:#eaecf0; border:1px solid #c8ccd1;" |- ! style="background:#cdf; padding:0.5em; text-align:left; width:15%" id="fileinfotpl_desc"...) |
Немає опису редагування |
||
| (Не показані 2 проміжні версії цього користувача) | |||
| Рядок 101: | Рядок 101: | ||
! style="background:#cdf; padding:0.5em; text-align:left; width:15%" id="fileinfotpl_desc" | Додатковий опис вихідних параметрів | ! style="background:#cdf; padding:0.5em; text-align:left; width:15%" id="fileinfotpl_desc" | Додатковий опис вихідних параметрів | ||
| style="background:#fff; padding:0.5em;" | | | style="background:#fff; padding:0.5em;" | | ||
Коди задач друку для параметру TaskCode:<br> | |||
POSREP_COMMON_PROCEEDS – Загальна виручка;<br> | |||
POSREP_CASHIER_PROCEEDS — Виручка по кассирам;<br> | |||
POSREP_TERMINAL_PROCEEDS –Виручка по терміналам ;<br> | |||
POSREP_WAITERS_PROCEEDS — Виручка по офіціантам;<br> | |||
POSREP_CANCELED_ORDERS — Відміни замовлень;<br> | |||
POSREP_COMMON_SALES – Всі продажі;<br> | |||
POSREP_SECTION_SALES — Продажі по відділам;<br> | |||
POSREP_WAITER_SALES – Продажі по офіціантам;<br> | |||
POSREP_X_REPORT – Х — Звіт;<br> | |||
POSREP_RETURNS – Повернення товарів<br> | |||
Також для нефіскальних звітів за період варто використовувати параметри DateStart i DateEnd. | |||
|} | |} | ||
Поточна версія на 13:52, 13 вересня 2022
Функція виконує друк обраної задачі
Розділ містить методи, необхідні для виконання друку однієї з обраних задач
| Опис | Друк. |
|---|---|
| Метод | POST |
| URL | /POSExternal/Print |
| Request Headers | |
|---|---|
| KEY | VALUE |
| Content-Type | application/json |
| AccessToken | |
| Body raw (json) |
|---|
{
"TermID": "1234",
"TaslCode": "BILL",
"BillID": 12345,
"ReturnResult": false
}
| Типи даних Body | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| TermID | String [30] | ID терміналу який виконує друк | |
| TaskCode | String [30] | Ідентифікатор задачі друку | |
| BillID | Int | ID рахунку який друквати | |
| ItemsID | String [2048] | ID позицій (не тільки рахунку) | |
| ReturnResult | Bool | Повернення файлу для друку на портативний принтер | |
| DateStart | Datetime | Початок періодичного звіту | |
| DateEnd | Datetime | Кінець періодичного звіту | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вихідних параметрів |
Коди задач друку для параметру TaskCode: |
|---|
| Response (json) |
|---|
{
"Error":"",
"Success":true,
"File": "..."
}
| Типи даних Response | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| Error | String [] | Опис помилки, що виникла | |
| Success | Bool | Успіх виконання запиту | |
| File | String | Файл для друку на портативний принтер | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|