BonusApply: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Створена сторінка: ==''' Функція звстосовує бонуси до рахунку '''== Розділ містить методи, необхідні для застосування бонусів до рахунку <br> {| cellspacing="3" cellpadding="0" style="width:100%; clear:both; margin:0.5em auto; background-color:#eaecf0; border:1px solid #c8ccd1;" |- ! style="background:#cdf; padding:0.5em; text-align:left; width:15%" id="fileinfotpl_desc" | Опис...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 38: | Рядок 38: | ||
<syntaxhighlight lang="json"> | <syntaxhighlight lang="json"> | ||
{ | { | ||
"BillID": 12272, | |||
"BonusSum": "50" | |||
} | } | ||
| Рядок 57: | Рядок 58: | ||
| Int | | Int | ||
| ID рахунку | | ID рахунку | ||
|- | |||
| <span style="color:#ff0000"><center>*</center></span> | |||
| BonusSum | |||
| String | |||
| Кількість бонусів для списання | |||
|- | |- | ||
!style="width:50%; background:#accae4;" scope="row" colspan="4"| * Позначення обов’язкового параметру | !style="width:50%; background:#accae4;" scope="row" colspan="4"| * Позначення обов’язкового параметру | ||
Поточна версія на 15:33, 4 січня 2024
Функція звстосовує бонуси до рахунку
Розділ містить методи, необхідні для застосування бонусів до рахунку
| Опис | Застосування доступних бонусів. |
|---|---|
| Метод | POST |
| URL | /POSExternal/BonusApply |
| Request Headers | |
|---|---|
| KEY | VALUE |
| Content-Type | application/json |
| AccessToken | |
| Body raw (json) |
|---|
{
"BillID": 12272,
"BonusSum": "50"
}
| Типи даних Body | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| BillID | Int | ID рахунку | |
| BonusSum | String | Кількість бонусів для списання | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вихідних параметрів |
|---|
| Response (json) |
|---|
{
"Error":"",
"Success":true,
}
| Типи даних Response | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| Error | String [] | Опис помилки, що виникла | |
| Success | Bool | Успіх виконання запиту | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|