АРІ WEB Інформація по інвентаризації: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Створена сторінка: ==''' Функція повертає інформацію по документу інвентаризації '''== Розділ містить метод, для отримання інформації по інвентаризації <br> {| cellspacing="3" cellpadding="0" style="width:100%; clear:both; margin:0.5em auto; background-color:#eaecf0; border:1px solid #c8ccd1;" |- ! style="background:#cdf; padding:0.5em; text-align:left; width:15%" id=...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 16: | Рядок 16: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
ID вказати ID документа з методу </span>[https://wiki.expertsolution.com.ua/index.php?title=%D0%90%D0%A0%D0%86_WEB_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%81%D1%96%D1%85_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Список всіх інвентаризацій ]</span> | |||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
Поточна версія на 11:49, 2 червня 2026
Функція повертає інформацію по документу інвентаризації
Розділ містить метод, для отримання інформації по інвентаризації
| Опис | Інформація по інвентаризації. |
|---|---|
| Метод | Get |
| URL | /api/inventory/documents/ID |
ID вказати ID документа з методу Список всіх інвентаризацій
| Request Params | |
|---|---|
| KEY | VALUE |
| take | Кількість останніх записів для відображення |
| skip | Кількість старших записів, що потрібно пропустити |
| enterprise | Підприємство по якому здійсюється пошук. Список підкпиємств. |
| warehouse | Склад по якому здійснюється пошук Список складів |
| from | Дата з якої пофинати пошук |
| Response (json) |
|---|
[
{
"ID": 136993,
"Number": "Інвентаризація 52337",
"EnterpriseID": 15935,
"WarehouseID": 6,
"Date": "2026-01-05T23:59:59",
"Total": 249983.8100000000000000,
"Partial": false,
"ForAllEnterprises": false,
"Comment": "",
"Handled": true
}
]
| Типи даних Response | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| ID | Int | ID запису інвентаризації | |
| Number | Bool | Номер інвентаризації | |
| EnterpriseID | Int | ID підприємства. Список підкпиємств. | |
| WarehouseID | Int | ID складу Список складів | |
| Date | String | Дата та час створення інвентаризайії | |
| Total | Dec | Сума по інвентаризації | |
| Partial | Bool | true - часткова інвентиризація; false - повна інвентиризація; | |
| ForAllEnterprises | Bool | true - по всім підприємствам; false - по одному підприємству; | |
| Comment | String | Коментар до інвентаризації. | |
| Handled | Bool | true - Документ в статусі "Проведено" (редагування заборонено); false - Документ в статусі "Не проведено" (дозволено редагування); | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|