GetAddressDeliverySite: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Створена сторінка: =='''Функція повертає адресу доставки'''== Розділ містить методи, необхідні для отримання адреси за вказаними координатами <br> {| cellspacing="3" cellpadding="0" style="width:100%; clear:both; margin:0.5em auto; background-color:#eaecf0; border:1px solid #c8ccd1;" |- ! style="background:#cdf; padding:0.5em; text-align:left; width:15%" id="fileinfotpl_desc"...) |
|||
| Рядок 125: | Рядок 125: | ||
| ID району доставки | | ID району доставки | ||
|- | |- | ||
| <span style="color:#ff0000">Brands</span> | | <span style="color:#ff0000">Brands</span> | ||
| <span style="color:#ff0000">Brands[]</span> | | <span style="color:#ff0000">Brands[]</span> | ||
| Список брендів, що відповідальні за даний район | | Список брендів, що відповідальні за даний район | ||
|- | |- | ||
|| <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> KitchenID | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> KitchenID | ||
| Int | | Int | ||
| ID кухні | | ID кухні | ||
|- | |- | ||
|| <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> BrandID | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> BrandID | ||
| Int | | Int | ||
| ID бренду | | ID бренду | ||
|- | |- | ||
|| <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> DistrictID | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> DistrictID | ||
| Int | | Int | ||
| ID району | | ID району | ||
|- | |- | ||
|| <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> DeliveryPrice | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> DeliveryPrice | ||
| Decimal | | Decimal | ||
| Вартість доставки даної точки | | Вартість доставки даної точки | ||
|- | |- | ||
|| <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> DeliveryTotalFree | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> DeliveryTotalFree | ||
| Decimal | | Decimal | ||
| Загальна вартість замовлення для безкоштовної доставки | | Загальна вартість замовлення для безкоштовної доставки | ||
|- | |- | ||
|| <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> DistrictColor | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> DistrictColor | ||
| String | | String | ||
Поточна версія на 13:59, 22 березня 2023
Функція повертає адресу доставки
Розділ містить методи, необхідні для отримання адреси за вказаними координатами
| Опис | Отримати адресу доставки. |
|---|---|
| Метод | POST |
| URL | /POSExternal/GetAddressDeliverySite |
| Request Headers | |
|---|---|
| KEY | VALUE |
| Content-Type | application/json |
| AccessToken | |
| Body raw (json) |
|---|
{
"Latitude": 50.459096595741556,
"Longitude": 30.522083823532455
}
| Типи даних Body | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| Latitude | Decimal | Широта | |
| Longitude | Decimal | Довгота | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вихідних параметрів |
|---|
| Response (json) |
|---|
{
"Error": "",
"Success": true,
"AddressID": 6184,
"DistrictID": 22846,
"Brands": [
{
"KitchenID": 1008,
"BrandID": 3,
"DistrictID": 22846,
"DeliveryPrice": 0.00,
"DeliveryTotalFree": 0.00,
" DistrictColor": null
}
]
}
| Типи даних Response | ||
|---|---|---|
| Параметр | Тип | Опис |
| Error | String | Опис помилки, що виникла |
| Success | Bool | Успіх виконання запиту |
| AddressID | Int | ID адреси |
| DistrictID | Int | ID району доставки |
| Brands | Brands[] | Список брендів, що відповідальні за даний район |
| | KitchenID | Int | ID кухні |
| | BrandID | Int | ID бренду |
| | DistrictID | Int | ID району |
| | DeliveryPrice | Decimal | Вартість доставки даної точки |
| | DeliveryTotalFree | Decimal | Загальна вартість замовлення для безкоштовної доставки |
| | DistrictColor | String | Колір району доставки |
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|