Get Enum: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Створена сторінка: =='''Функція повертає перерахування'''== Розділ містить методи, необхідні для отримання списку перерахувань <br> {| cellspacing="3" cellpadding="0" style="width:100%; clear:both; margin:0.5em auto; background-color:#eaecf0; border:1px solid #c8ccd1;" |- ! style="background:#cdf; padding:0.5em; text-align:left; width:15%" id="fileinfotpl_desc" | Опис | style="backgro...) |
|||
| Рядок 168: | Рядок 168: | ||
| Успіх виконання запиту | | Успіх виконання запиту | ||
|- | |- | ||
| <span style="color:#ff0000">Items</span> | | <span style="color:#ff0000">Items</span> | ||
| <span style="color:#ff0000">Items[]</span> | | <span style="color:#ff0000">Items[]</span> | ||
| Список позицій перерахування | | Список позицій перерахування | ||
|- | |- | ||
|| <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> ID | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> ID | ||
| Int | | Int | ||
| ID | | ID | ||
|- | |- | ||
|| <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Item0 | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Item0 | ||
| String | | String | ||
| Назва | | Назва | ||
|- | |- | ||
|| <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Item1 | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Item1 | ||
| String | | String | ||
| Додатковий параметр 1 | | Додатковий параметр 1 | ||
|- | |- | ||
|| <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Item2 | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Item2 | ||
| String | | String | ||
| Додатковий параметр 2 | | Додатковий параметр 2 | ||
|- | |- | ||
|| <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Item3 | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Item3 | ||
| String | | String | ||
| Додатковий параметр 3 | | Додатковий параметр 3 | ||
|- | |- | ||
|| <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Pos | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Pos | ||
| Int | | Int | ||
| Порядок | | Порядок | ||
|- | |- | ||
|| <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Enabled | || <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Enabled | ||
| Bool | | Bool | ||
Поточна версія на 13:38, 22 березня 2023
Функція повертає перерахування
Розділ містить методи, необхідні для отримання списку перерахувань
| Опис | Отримання списку перерахувань. |
|---|---|
| Метод | POST |
| URL | /POSExternal/Get_Enum |
| Request Headers | |
|---|---|
| KEY | VALUE |
| Content-Type | application/json |
| AccessToken | |
| Body raw (json) |
|---|
{
"Code": "BILL_TYPE"
}
| Типи даних Body | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| Code | String | Код перерахування | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вихідних параметрів |
|---|
| Response (json) |
|---|
{
"Error": "",
"Success": true,
"Items": [
{
"Enabled": true,
"ID": 33,
"Item0": "Рахунок гостя",
"Item1": "1",
"Item2": "1",
"Item3": "",
"Item4": "",
"Item5": "",
"Pos": 1
},
{
"Enabled": true,
"ID": 34,
"Item0": "Спiвробiтники",
"Item1": "2",
"Item2": "2",
"Item3": "",
"Item4": "",
"Item5": "",
"Pos": 2
},
{
"Enabled": true,
"ID": 35,
"Item0": "Банкет",
"Item1": "3",
"Item2": "3",
"Item3": "",
"Item4": "",
"Item5": "",
"Pos": 3
},
{
"Enabled": true,
"ID": 36,
"Item0": "Спец обслуговывання",
"Item1": "4",
"Item2": "4",
"Item3": "",
"Item4": "",
"Item5": "",
"Pos": 4
},
{
"Enabled": true,
"ID": 79,
"Item0": "Рахунок доставки",
"Item1": "5",
"Item2": "5",
"Item3": "",
"Item4": "",
"Item5": "",
"Pos": 5
},
{
"Enabled": true,
"ID": 234,
"Item0": "САМОВИВІЗ",
"Item1": "7",
"Item2": "",
"Item3": "#a840FF",
"Item4": "",
"Item5": "",
"Pos": 1000
}
],
"Name": "Вид счета"
}
| Типи даних Response | ||
|---|---|---|
| Параметр | Тип | Опис |
| Error | String | Опис помилки, що виникла |
| Success | Bool | Успіх виконання запиту |
| Items | Items[] | Список позицій перерахування |
| | ID | Int | ID |
| | Item0 | String | Назва |
| | Item1 | String | Додатковий параметр 1 |
| | Item2 | String | Додатковий параметр 2 |
| | Item3 | String | Додатковий параметр 3 |
| | Pos | Int | Порядок |
| | Enabled | Bool | Активність |
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|