GetClosedBill: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 77: | Рядок 77: | ||
!style="width:50%; background:#accae4;" scope="row" colspan="4"| * Позначення обов’язкового параметру | !style="width:50%; background:#accae4;" scope="row" colspan="4"| * Позначення обов’язкового параметру | ||
|- | |- | ||
} | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
! style="background:#cdf; padding:0.5em; text-align:left; width:15%" id="fileinfotpl_desc" | Додатковий опис | {| cellspacing="3" cellpadding="0" style="width:100%; clear:both; margin:0.5em auto; background-color:#eaecf0; border:1px solid #c8ccd1;" | ||
|- | |||
! style="background:#cdf; padding:0.5em; text-align:left; width:15%" id="fileinfotpl_desc" | Додатковий опис вхідних параметрів | |||
| style="background:#fff; padding:0.5em;" | | | style="background:#fff; padding:0.5em;" | | ||
|} | |} | ||
Версія за 12:45, 20 липня 2022
Функція повертає закритий рахунок і його вміст для перегляду
Розділ містить методи, необхідні для повернення з бази рахунку і його вмісту для перегляду
| Опис | Перегляд закритого рахунку. |
|---|---|
| Метод | POST |
| URL | /POSExternal/GetClosedBill |
| Request Headers | |
|---|---|
| KEY | VALUE |
| Content-Type | application/json |
| AccessToken | |
| Body raw (json) |
|---|
{
"BillID": 17278,
"Locked": true,
"SystemCode": "4503",
"TempID": 0
}
| Типи даних Body | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| SystemCode | String [32] | Код системи | |
| BillID | Int | ID рахунку | |
| Locked | Bool | Чи закритий рахунок (завжди true) | |
| TempID | Int | Тимчасовий ID рахунку | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|
| Response (json) |
|---|
{
"Error": "",
"Success": true,
"BillID": 17278,
"BillNumber": 12612,
"CloseUserName": "Expert Solution",
"Closed": "2022-07-04 15:55:11",
"Description": "",
"Items": [
{
"BillItemID": 17685,
"Comment": "",
"Completed": null,
"ComplexID": 0,
"Description": "",
"EnterpriseTaxCode": null,
"IsManualPrice": 0,
"ItemState": 1,
"ItemType": " ",
"ModifierID": 0,
"Name": "Лимонад Virgin Aperol Spritz",
"Ordered": "2022-07-04 15:54:28",
"ParentID": 0,
"PhotoUrl": "",
"Pos": 0,
"Price": 150.00,
"Quantity": 1.000,
"Seat": 0,
"Shipped": null,
"ShortName": "Лимонад Virgin Aperol Spritz",
"Status": 0,
"SubItemID": 0,
"SubItemName": "",
"TarifItemID": 14577,
"TimeOut": 0,
"Total": 75.00
}
],
"OpenUserName": "Expert Solution",
"Opened": "2022-07-04 15:54:25",
"ShortComment": "",
"Total": 150.00,
"smsdate": null
}
| Типи даних Response | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| Error | String [] | Опис помилки, що виникла | |
| Success | Bool | Успіх виконання запиту | |
| BillID | Int | ID рахунку | |
| OpenUser | String [64] | Kористувач що створив рахунок | |
| BillNumber | Int | Номер рахунку | |
| Description | String [500] | Опис рахунку, допустиме значення NULL | |
| ShortComment | String [255] | Короткий коментар до рахунку | |
| Total | Decimal | Сума по рахунку | |
| Closed | Datetime | Дата закриття рахунку | |
| Opened | Datetime | Час створення | |
| smsdate | Datetime | Дата і час надсилання повідомлення | |
| CloseUser | String | Користувач що закрив рахунок | |
| Items | BillList[] | Массив опису номенклатури. Елементи масиву з наступними полями: | |
| | BillItemID | String [64] | ID позиції рахунку | |
| | ParentID | Int | ID-вказівник батьківської/базової позиції рахунку | |
| | TarifItemID | Int | ID номенклатури | |
| | | String [64] | Kористувач що створив рахунок | |
| | ModifierID | Int | ID модифікатора стану (для режиму авторизації) | |
| | Name | String [128] | Назва номенклатури | |
| | ShortName | String [32] | Коротка назва номенклатури | |
| | Description | String [500] | Опис номенклатури | |
| | Comment | String [1024] | Коментар до позиції | |
| | Quantity | Decimal | Кількість номенклатури | |
| | Price | Decimal | Ціна за одиницю номенклатури | |
| | Total | Decimal | Ціна позиції (після знижки або вручну тільки за авторизацією) | |
| | ItemType | String [32] | Тип суб-позиції | |
| | PhotoUrl | String [128] | Тип суб-позиції | |
| | ItemType | String [32] | Url-вказівник на картинку в інтернеті | |
| | ComplexID | Int | ID комплексу | |
| | SubItemID | Int | ID позиції комплексу за замовчуванням | |
| | SubItemName | String | Назва номенклатури інгридієнту комплексу за замовчуванням | |
| | Ordered | Datetime | Дата замовлення позиції рахунку | |
| | Status | Int | Статус страви,0–не замовлено, | |
| | IsManualPrice | Int | Mожливість застосування ручної ціни (для режиму авторизації) | |
| | Seat | Int | Hомер клієнта | |
| | Pos | Int | Порядок виносу | |
| | TimeOut | Int | Через скільки хвилин винос | |
| | EnterpriseTaxCode | String | Kод зведення (відповідає поєднанню підприємства і податку) | |
| | ExciseStamps | String [] | Mасив акцизних марок | |
| | Completed | Datetime | Час приготування замовлення | |
| | Shipped | Datetime | Час відвантаження замовлення | |
| Discounts | DiscountList [] | Mасив знижок по рахунку з наступними полями (тільки після авторизації) | |
| | DiscountID | Int | ID дисконту | |
| | BillID | Int | ID рахунку | |
| | DiscountType | Int | Tип знижки: 1 картка, 2 по групі карток, | |
| | Applied | String [128] | Час застосування | |
| | OwnerID | Int | ID персони | |
| | OwnerName | String [500] | Iм'я персони | |
| | OwnerCode | String [1024] | Код персони | |
| | Discount | Decimal | Дисконт (% або сума залежить від DiscountType) | |
| | CardID | Int | ID дисконтної картки | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|