GetZReportByDate: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Немає опису редагування |
|||
| Рядок 180: | Рядок 180: | ||
| Успіх виконання запиту | | Успіх виконання запиту | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| <span style="color:#ff0000">Bills</span> | |||
| <span style="color:#ff0000">Bills [ ] </span> | |||
| Список рахунків. Елементи масиву з наступними полями: | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> ID | |||
| Int | |||
| ID рахунку | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Number | |||
| Int | |||
| номер рахунку | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Opened | |||
| DateTime | |||
| Час відкриття | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Closed | |||
| DateTime | |||
| Час закриття | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Printed | |||
| DateTime | |||
| Час друку рахунку | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Ext | |||
| String | |||
| Вид рахунку | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> GuestCount | |||
| Int | |||
| Кількість гостей | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> ChildCount | |||
| Int | |||
| Кількість дітей | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> CloseUser | |||
| String | |||
| Юзер що закрив рахунок | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> CloseUserID | |||
| Int | |||
| ID Юзера що закрив рахунок | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Comment | |||
| String | |||
| Коментар | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> Description | |||
| String | |||
| Короткий коментар | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> PlaceCode | |||
| String | |||
| Код місця | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> PlaceName | |||
| String | |||
| Назва місця | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> SessionID | |||
| Int | |||
| ID зміни | |||
|- | |||
|- | |||
| | |||
| <span style="color:#9966CC">Bills</span> | |||
| <span style="color:#9966CC">Bills [ ] </span> | |||
| Список рахунків. Елементи масиву з наступними полями: | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> ID | |||
| Int | |||
| ID рахунку | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> ArticleName | |||
| String | |||
| Назва артикулу | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> ArticleCode | |||
| String | |||
| Код артикулу | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> ArticleCode2 | |||
| String | |||
| Код2 артикулу | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> TarifitemCode | |||
| String | |||
| Код тарифної позиції | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> TarifitemCode2 | |||
| String | |||
| Код2 тарифної позиції | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> ArticleID | |||
| Int | |||
| ID артикулу | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> TarifitemID | |||
| Int | |||
| ID тарифної позиції | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> Total | |||
| Decimal | |||
| Сума | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> SubTotal | |||
| Decimal | |||
| Сума без знижки | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> Price | |||
| Decimal | |||
| Ціна | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> Amount | |||
| Decimal | |||
| Кількість | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> DiscountSum1 | |||
| Decimal | |||
| Знижка 1 | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> DiscountSum2 | |||
| Decimal | |||
| Знижка 2 | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> Discount | |||
| Decimal | |||
| Знижка | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> ParentID | |||
| Int | |||
| ID батьківського єлементу (Для модифікаторів) | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> Tax1 | |||
| Decimal | |||
| Податок 1 | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> Tax2 | |||
| Decimal | |||
| Податок 2 | |||
|- | |||
| | |||
| | <span style="color:#ff0000">'''|'''</span> <span style="color:#9966CC">'''|'''</span> Tax3 | |||
| IDecimalt | |||
| Податок 3 | |||
|- | |||
| | |||
| <span style="color:#FFBF00">Discounts</span> | |||
| <span style="color:#FFBF00">Discount [ ]</span> | |||
| Mасив знижок по рахунку з наступними полями | |||
|- | |||
| | |||
| <span style="color:#A4C639">Payments </span> | |||
| <span style="color:#A4C639">Payments [ ]</span> | |||
| Mасив оплат по рахунку з наступними полями | |||
|- | |||
!style="width:50%; background:#accae4;" scope="row" colspan="4"| * Позначення обов’язкового параметру | |||
|- | |||
|} | |||
{| cellspacing="3" cellpadding="0" style="width:100%; clear:both; margin:0.5em auto; background-color:#eaecf0; border:1px solid #c8ccd1;" | |||
|- | |||
! style="background:#cdf; padding:0.5em; text-align:left; width:15%" id="fileinfotpl_desc" | Додатковий опис вхідних параметрів | |||
| style="background:#fff; padding:0.5em;" | | |||
|} | |||
Версія за 08:41, 3 липня 2026
Функція повертає дані Z-звіту по терміналу
Розділ містить методи, необхідні для отримання даних Z-звіту по терміналу
| Опис | Отримання даних Z-звіту. |
|---|---|
| Метод | POST |
| URL | /POSExternal/GetZReportByDate |
| Request Headers | |
|---|---|
| KEY | VALUE |
| Content-Type | application/json |
| AccessToken | |
| Body raw (json) |
|---|
{
"StartDate": "2024-08-01 08:00:00",
"EndDate": "2024-08-01 23:00:00",
"CashRegisterNumber": null
}
| Типи даних Body | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| BeginDate | DateTime | Початкова дата та час | |
| EndDate | DateTime | Дата та час закінчення | |
| CashRegisterNumber | Bool | true - Лише рахунки доставки; false - Лише рахунки НЕ доставки; Null - Всі як зараз; | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Response (json) |
|---|
{
"Error": "",
"Success": true,
"ClientTime": "2026-07-03 11:24:41",
"ErrorCode": 0,
"ZReports": [
{
"CashDeskNum": 7770000000,
"CashRegisterNum": 7770000000,
"Cashier": "Тестовий касир",
"DocClass": 1,
"Ipn": "12345678",
"Mac": "ac6bd5b030c84ca22c6a01b287b36517",
"OrderDate": "03.07.2026 11:24:17",
"OrderNum": 1785,
"OrgName": "Тестова організація",
"PointAddr": "м.Київ, Подільський район, Тестова, 39г",
"PointName": "Тестова",
"PrevDocHash": null,
"PrintSettings": null,
"PrinterSettings": null,
"Tin": "12345678",
"Uid": "d7d8892a-8d5f-4cc2-b069-563b34954053",
"XML": null,
"CloseBalance": 15743027.99,
"FooterText": null,
"LastCheckOrderTaxNum": "eb4a47c0",
"Offline": false,
"OpenBalance": 15742327.99,
"OrderTaxNum": "7ce6dbc3",
"Realiz": {
"OrdersCount": 11,
"Pays": [
{
"PayFormCode": 0,
"PayFormName": "ГОТІВКА_3",
"PaymentSystem": null,
"Provided": 0.0,
"RRN": null,
"Remains": 0.0,
"Sum": 700.00
},
{
"PayFormCode": 1,
"PayFormName": "ПЛАТІЖНА КАРТКА",
"PaymentSystem": null,
"Provided": 0.0,
"RRN": null,
"Remains": 0.0,
"Sum": 290.00
}
],
"RoundDownSum": 0.00,
"RoundUpSum": 0.00,
"Taxes": [],
"Total": 990.00
},
"Return": {
"OrdersCount": 0,
"Pays": [],
"RoundDownSum": 0.00,
"RoundUpSum": 0.00,
"Taxes": [],
"Total": 0.0
},
"ServiceInput": 0.00,
"ServiceOutput": 0.00,
"ShiftCloseDate": "03.07.2026 11:24:17",
"ShiftEnd": "03.07.2026 11:24:17",
"ShiftLocalNum": 0,
"ShiftOpenDate": "01.07.2026 14:10:36",
"ShiftOpened": false,
"ShiftStart": "01.07.2026 14:10:36"
}
]
}
| Типи даних Response | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| Error | String [] | Опис помилки, що виникла | |
| Success | Bool | Успіх виконання запиту | |
| Bills | Bills [ ] | Список рахунків. Елементи масиву з наступними полями: | |
| | ID | Int | ID рахунку | |
| | Number | Int | номер рахунку | |
| | Opened | DateTime | Час відкриття | |
| | Closed | DateTime | Час закриття | |
| | Printed | DateTime | Час друку рахунку | |
| | Ext | String | Вид рахунку | |
| | GuestCount | Int | Кількість гостей | |
| | ChildCount | Int | Кількість дітей | |
| | CloseUser | String | Юзер що закрив рахунок | |
| | CloseUserID | Int | ID Юзера що закрив рахунок | |
| | Comment | String | Коментар | |
| | Description | String | Короткий коментар | |
| | PlaceCode | String | Код місця | |
| | PlaceName | String | Назва місця | |
| | SessionID | Int | ID зміни | |
| Bills | Bills [ ] | Список рахунків. Елементи масиву з наступними полями: | |
| | | ID | Int | ID рахунку | |
| | | ArticleName | String | Назва артикулу | |
| | | ArticleCode | String | Код артикулу | |
| | | ArticleCode2 | String | Код2 артикулу | |
| | | TarifitemCode | String | Код тарифної позиції | |
| | | TarifitemCode2 | String | Код2 тарифної позиції | |
| | | ArticleID | Int | ID артикулу | |
| | | TarifitemID | Int | ID тарифної позиції | |
| | | Total | Decimal | Сума | |
| | | SubTotal | Decimal | Сума без знижки | |
| | | Price | Decimal | Ціна | |
| | | Amount | Decimal | Кількість | |
| | | DiscountSum1 | Decimal | Знижка 1 | |
| | | DiscountSum2 | Decimal | Знижка 2 | |
| | | Discount | Decimal | Знижка | |
| | | ParentID | Int | ID батьківського єлементу (Для модифікаторів) | |
| | | Tax1 | Decimal | Податок 1 | |
| | | Tax2 | Decimal | Податок 2 | |
| | | Tax3 | IDecimalt | Податок 3 | |
| Discounts | Discount [ ] | Mасив знижок по рахунку з наступними полями | |
| Payments | Payments [ ] | Mасив оплат по рахунку з наступними полями | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|