GetZReportByDate: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
| Рядок 84: | Рядок 84: | ||
"Error": "", | "Error": "", | ||
"Success": true, | "Success": true, | ||
" | "ClientTime": "2026-07-03 11:24:41", | ||
"ErrorCode": 0, | |||
"ZReports": [ | |||
{ | |||
"CashDeskNum": 7770000000, | |||
"CashRegisterNum": 7770000000, | |||
"Cashier": "Тестовий касир", | |||
"DocClass": 1, | |||
"Ipn": "12345678", | |||
"Mac": "ac6bd5b030c84ca22c6a01b287b36517", | |||
"OrderDate": "03.07.2026 11:24:17", | |||
"OrderNum": 1785, | |||
"OrgName": "Тестова організація", | |||
"PointAddr": "м.Київ, Подільський район, Тестова, 39г", | |||
"PointName": "Тестова", | |||
"PrevDocHash": null, | |||
"PrintSettings": null, | |||
"PrinterSettings": null, | |||
"Tin": "12345678", | |||
"Uid": "d7d8892a-8d5f-4cc2-b069-563b34954053", | |||
"XML": null, | |||
"CloseBalance": 15743027.99, | |||
"FooterText": null, | |||
"LastCheckOrderTaxNum": "eb4a47c0", | |||
"Offline": false, | |||
"OpenBalance": 15742327.99, | |||
"OrderTaxNum": "7ce6dbc3", | |||
"Realiz": { | |||
"OrdersCount": 11, | |||
"Pays": [ | |||
{ | |||
"PayFormCode": 0, | |||
"PayFormName": "ГОТІВКА_3", | |||
"PaymentSystem": null, | |||
"Provided": 0.0, | |||
"RRN": null, | |||
"Remains": 0.0, | |||
"Sum": 700.00 | |||
}, | |||
{ | |||
"PayFormCode": 1, | |||
"PayFormName": "ПЛАТІЖНА КАРТКА", | |||
"PaymentSystem": null, | |||
"Provided": 0.0, | |||
"RRN": null, | |||
"Remains": 0.0, | |||
"Sum": 290.00 | |||
} | |||
], | |||
"RoundDownSum": 0.00, | |||
"RoundUpSum": 0.00, | |||
"Taxes": [], | |||
"Total": 990.00 | |||
}, | |||
"Return": { | |||
"OrdersCount": 0, | |||
"Pays": [], | |||
"RoundDownSum": 0.00, | |||
"RoundUpSum": 0.00, | |||
"Taxes": [], | |||
"Total": 0.0 | |||
}, | |||
"ServiceInput": 0.00, | |||
"ServiceOutput": 0.00, | |||
"ShiftCloseDate": "03.07.2026 11:24:17", | |||
"ShiftEnd": "03.07.2026 11:24:17", | |||
"ShiftLocalNum": 0, | |||
"ShiftOpenDate": "01.07.2026 14:10:36", | |||
"ShiftOpened": false, | |||
"ShiftStart": "01.07.2026 14:10:36" | |||
} | |||
] | |||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
Версія за 08:28, 3 липня 2026
Функція повертає дані Z-звіту по терміналу
Розділ містить методи, необхідні для отримання даних Z-звіту по терміналу
| Опис | Отримання даних Z-звіту. |
|---|---|
| Метод | POST |
| URL | /POSExternal/GetZReportByDate |
| Request Headers | |
|---|---|
| KEY | VALUE |
| Content-Type | application/json |
| AccessToken | |
| Body raw (json) |
|---|
{
"StartDate": "2024-08-01 08:00:00",
"EndDate": "2024-08-01 23:00:00",
"CashRegisterNumber": null
}
| Типи даних Body | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| BeginDate | DateTime | Початкова дата та час | |
| EndDate | DateTime | Дата та час закінчення | |
| CashRegisterNumber | Bool | true - Лише рахунки доставки; false - Лише рахунки НЕ доставки; Null - Всі як зараз; | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Response (json) |
|---|
{
"Error": "",
"Success": true,
"ClientTime": "2026-07-03 11:24:41",
"ErrorCode": 0,
"ZReports": [
{
"CashDeskNum": 7770000000,
"CashRegisterNum": 7770000000,
"Cashier": "Тестовий касир",
"DocClass": 1,
"Ipn": "12345678",
"Mac": "ac6bd5b030c84ca22c6a01b287b36517",
"OrderDate": "03.07.2026 11:24:17",
"OrderNum": 1785,
"OrgName": "Тестова організація",
"PointAddr": "м.Київ, Подільський район, Тестова, 39г",
"PointName": "Тестова",
"PrevDocHash": null,
"PrintSettings": null,
"PrinterSettings": null,
"Tin": "12345678",
"Uid": "d7d8892a-8d5f-4cc2-b069-563b34954053",
"XML": null,
"CloseBalance": 15743027.99,
"FooterText": null,
"LastCheckOrderTaxNum": "eb4a47c0",
"Offline": false,
"OpenBalance": 15742327.99,
"OrderTaxNum": "7ce6dbc3",
"Realiz": {
"OrdersCount": 11,
"Pays": [
{
"PayFormCode": 0,
"PayFormName": "ГОТІВКА_3",
"PaymentSystem": null,
"Provided": 0.0,
"RRN": null,
"Remains": 0.0,
"Sum": 700.00
},
{
"PayFormCode": 1,
"PayFormName": "ПЛАТІЖНА КАРТКА",
"PaymentSystem": null,
"Provided": 0.0,
"RRN": null,
"Remains": 0.0,
"Sum": 290.00
}
],
"RoundDownSum": 0.00,
"RoundUpSum": 0.00,
"Taxes": [],
"Total": 990.00
},
"Return": {
"OrdersCount": 0,
"Pays": [],
"RoundDownSum": 0.00,
"RoundUpSum": 0.00,
"Taxes": [],
"Total": 0.0
},
"ServiceInput": 0.00,
"ServiceOutput": 0.00,
"ShiftCloseDate": "03.07.2026 11:24:17",
"ShiftEnd": "03.07.2026 11:24:17",
"ShiftLocalNum": 0,
"ShiftOpenDate": "01.07.2026 14:10:36",
"ShiftOpened": false,
"ShiftStart": "01.07.2026 14:10:36"
}
]
}
| Типи даних Response | ||
|---|---|---|
| Параметр | Тип | Опис |
| Error | String | Опис помилки, що виникла |
| Success | Bool | Успіх виконання запиту |
| Payments | Payments [] | Cписок сум по оплатам виду |
| | Name | String [150] | Назва оплати |
| | Total | Decimal | Сума оплат |
| PaymentsTotal | Decimal | Всього по оплатам |
| Sections | Sections [] | Список сум по відділам виду |
| | Name | String [150] | Назва відділу |
| | Total | Decimal | Сума оплат |
| SectionsTotal | Decimal | Всього по відділам |
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|