GetZReportByDate: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Немає опису редагування |
|||
| Рядок 41: | Рядок 41: | ||
"EndDate": "2024-08-02 23:00:00", | "EndDate": "2024-08-02 23:00:00", | ||
"CashRegisterNumber": null | "CashRegisterNumber": null | ||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
</div> | </div> | ||
Версія за 07:16, 3 липня 2026
Функція повертає дані Z-звіту по терміналу
Розділ містить методи, необхідні для отримання даних Z-звіту по терміналу
| Опис | Отримання даних Z-звіту. |
|---|---|
| Метод | POST |
| URL | /POSExternal/GetZReportByDate |
| Request Headers | |
|---|---|
| KEY | VALUE |
| Content-Type | application/json |
| AccessToken | |
| Body raw (json) |
|---|
{
"StartDate": "2024-08-01 08:00:00",
"EndDate": "2024-08-02 23:00:00",
"CashRegisterNumber": null
}
| Типи даних Body | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| BeginDate | DateTime | Початкова дата та час | |
| EndDate | DateTime | Дата та час закінчення | |
| IsDelivery | Bool | true - Лише рахунки доставки; false - Лише рахунки НЕ доставки; Null - Всі як зараз; | |
| Response (json) |
|---|
{
"Error": "",
"Success": true,
"Payments": [],
"PaymentsTotal": 0,
"Sections": [],
"SectionsTotal": 0
}
| Типи даних Response | ||
|---|---|---|
| Параметр | Тип | Опис |
| Error | String | Опис помилки, що виникла |
| Success | Bool | Успіх виконання запиту |
| Payments | Payments [] | Cписок сум по оплатам виду |
| | Name | String [150] | Назва оплати |
| | Total | Decimal | Сума оплат |
| PaymentsTotal | Decimal | Всього по оплатам |
| Sections | Sections [] | Список сум по відділам виду |
| | Name | String [150] | Назва відділу |
| | Total | Decimal | Сума оплат |
| SectionsTotal | Decimal | Всього по відділам |
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|