АРІ WEB Додати товар інвентаризації: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Створена сторінка: ==''' Функція додатє товар (запис) до інвентаризації'''== Розділ містить метод, що додає запис до інвентаризації <br> {| cellspacing="3" cellpadding="0" style="width:100%; clear:both; margin:0.5em auto; background-color:#eaecf0; border:1px solid #c8ccd1;" |- ! style="background:#cdf; padding:0.5em; text-align:left; width:15%" id="fileinfotpl_desc" | Опис | style="ba...) |
Немає опису редагування |
||
| (Не показані 3 проміжні версії цього користувача) | |||
| Рядок 40: | Рядок 40: | ||
| <span style="color:#ff0000"><center>*</center></span> | | <span style="color:#ff0000"><center>*</center></span> | ||
| DocumentID | | DocumentID | ||
| | | Int | ||
| ID інвентаризації. </span>[https://wiki.expertsolution.com.ua/index.php?title=%D0%90%D0%A0%D0%86_WEB_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%81%D1%96%D1%85_ | | ID документу інвентаризації. </span>[https://wiki.expertsolution.com.ua/index.php?title=%D0%90%D0%A0%D0%86_WEB_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%81%D1%96%D1%85_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Список всіх інвентаризацій ]</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style="color:#ff0000"><center>*</center></span> | | <span style="color:#ff0000"><center>*</center></span> | ||
| Рядок 48: | Рядок 48: | ||
| ID позиції номенклатури. </span>[https://wiki.expertsolution.com.ua/index.php?title=%D0%90%D0%A0%D0%86_WEB_%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96 Пошук по номенклатурі. ]</span> </span>[https://wiki.expertsolution.com.ua/index.php?title=%D0%90%D0%A0%D0%86_WEB_%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 Інформація про позицію. ]</span> | | ID позиції номенклатури. </span>[https://wiki.expertsolution.com.ua/index.php?title=%D0%90%D0%A0%D0%86_WEB_%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96 Пошук по номенклатурі. ]</span> </span>[https://wiki.expertsolution.com.ua/index.php?title=%D0%90%D0%A0%D0%86_WEB_%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 Інформація про позицію. ]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| MeasureID | | MeasureID | ||
| Int | | Int | ||
| ID одиниці виміру | | ID одиниці виміру (якщо не вказано береться з позиції) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Rate | | Rate | ||
| Int | | Int | ||
| Значення одиниці виміру | | Значення одиниці виміру (якщо не вказано береться з позиції) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Price | | Price | ||
| | | Decimal | ||
| Ціна позиції. | | Ціна позиції. (якщо не вказано береться з позиції) | ||
|- | |- | ||
| <span style="color:#ff0000"><center>*</center></span> | | <span style="color:#ff0000"><center>*</center></span> | ||
Поточна версія на 08:13, 4 червня 2026
Функція додатє товар (запис) до інвентаризації
Розділ містить метод, що додає запис до інвентаризації
| Опис | Додає запис до інвентаризації. |
|---|---|
| Метод | POST |
| URL | /api/inventory/items |
{
"DocumentID": 69377,
"ArticleID": 17523,
"MeasureID": 206,
"Rate": 1,
"Price": 100,
"ActualCount": 3
}
| Типи даних Body | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| DocumentID | Int | ID документу інвентаризації. Список всіх інвентаризацій | |
| ArticleID | Int | ID позиції номенклатури. Пошук по номенклатурі. Інформація про позицію. | |
| MeasureID | Int | ID одиниці виміру (якщо не вказано береться з позиції) | |
| Rate | Int | Значення одиниці виміру (якщо не вказано береться з позиції) | |
| Price | Decimal | Ціна позиції. (якщо не вказано береться з позиції) | |
| ActualCount | Decimal | Кількість товару | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Response (json) |
|---|
[
{
"ID": 2617592,
"DocumentID": 140300,
"ArticleID": 0,
"ArticleName": "",
"ArticleCode": null,
"ArticleBarcode": "",
"MeasureID": 68,
"MeasureName": "кг",
"Rate": 1000.000000,
"LastInventoryDate": "2023-09-25T00:00:00",
"StartCount": 0.000000000000,
"ArivalCount": 0.000000000000,
"ConsumptionCount": 4.850000000000,
"WriteoffCount": 0.000000000000,
"RemainingCount": -4.850000000000,
"ActualCount": 4.000000000000,
"SemimanufactureCount": 0.001000000000,
"TotalCount": 4.001000000000,
"Price": 130.1200000000000000,
"Total": 520.61012000,
"Different": 4.001000000000,
"DifferentTotal": 520.6101200000000000
}
]
| Типи даних Response | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| ID | Int | ID запису в інвентаризації | |
| DocumentID | Int | ID документу інвентаризації. Список всіх інвентаризацій | |
| ArticleID | Int | ID позиції номенклатури. Інфо про позицію номенклатури | |
| ArticleName | String | Назва позиції артикулу | |
| ArticleCode | String | Код артикулу | |
| ArticleBarcode | String | ШК артикулу | |
| MeasureID | Int | ID одиниці виміру. | |
| MeasureName | String | Назва одиниці виміру | |
| Rate | Decimal | Значення одиниці виміру | |
| LastInventoryDate | String | Дата останньої інвентаризації по товару | |
| StartCount | Decimal | Початковий залишок від останньої інвентаризації. | |
| ArivalCount | Decimal | Прихід товару від останньої інвентаризації. | |
| ConsumptionCount | Decimal | Розхід товару від останньої інвентаризації. | |
| WriteoffCount | Decimal | Списання товару від останньої інвентаризації | |
| RemainingCount | Decimal | Обліковий залишок | |
| ActualCount | Decimal | Фактичний залишок | |
| SemimanufactureCount | Decimal | Залишок що міститься в НФ | |
| TotalCount | Decimal | Фактичний залишок + Залишок в НФ | |
| Price | Decimal | Ціна за одиницю | |
| Total | Decimal | Сума по TotalCount | |
| Different | Decimal | Різниця (факт та облік) | |
| DifferentTotal | Decimal | Сума різниці (факт та облік) | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|