АРІ WEB Оновлення існуючої інвентаризації: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 61: | Рядок 61: | ||
! scope="col"| Опис | ! scope="col"| Опис | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Number | | Number | ||
| String | | String | ||
| Номер інвентаризації | | Номер інвентаризації | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| EnterpriseID | | EnterpriseID | ||
| Int | | Int | ||
| ID підприємства. </span>[https://wiki.expertsolution.com.ua/index.php?title=%D0%90%D0%A0%D0%86_WEB_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2 Список підкпиємств. ]</span> | | ID підприємства. </span>[https://wiki.expertsolution.com.ua/index.php?title=%D0%90%D0%A0%D0%86_WEB_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2 Список підкпиємств. ]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| WarehouseID | | WarehouseID | ||
| Int | | Int | ||
| ID складу </span>[https://wiki.expertsolution.com.ua/index.php?title=%D0%90%D0%A0%D0%86_WEB_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2 Список складів ]</span> | | ID складу </span>[https://wiki.expertsolution.com.ua/index.php?title=%D0%90%D0%A0%D0%86_WEB_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2 Список складів ]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Date | | Date | ||
| String | | String | ||
| Дата та час створення інвентаризайії (Формат дати "2026-06-01T16:04:00" ) | | Дата та час створення інвентаризайії (Формат дати "2026-06-01T16:04:00" ) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Partial | | Partial | ||
| Bool | | Bool | ||
| Рядок 87: | Рядок 87: | ||
false - повна інвентиризація; | false - повна інвентиризація; | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| ForAllEnterprises | | ForAllEnterprises | ||
| Bool | | Bool | ||
Версія за 07:24, 3 червня 2026
Функція оновює існуючу інвентаризацію
Розділ містить метод, що оновлює існуючу інвентаризацію
| Опис | Оновлення існуючої інвентаризації. |
|---|---|
| Метод | PATCH |
| URL | /api/inventory/documents/ID |
ID документу інвентаризація який беде редагуватись. Список всіх інвентаризацій ВАЖЛИВО: - Редагувати проведену інвентаризацію заборонено! - Редагувати підприємство та склад в інвентаризації з з позиціями заборонено!
| Request Headers | |
|---|---|
| KEY | VALUE |
| Content-Type | application/json |
| Body raw (json) |
|---|
{
"Number": "Інв 124",
"EnterpriseID": 205,
"WarehouseID": 7,
"Date": "2026-06-01T16:04:00",
"Partial": true,
"ForAllEnterprises": false,
"Comment": "коментар"
}
| Типи даних Body | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| Number | String | Номер інвентаризації | |
| EnterpriseID | Int | ID підприємства. Список підкпиємств. | |
| WarehouseID | Int | ID складу Список складів | |
| Date | String | Дата та час створення інвентаризайії (Формат дати "2026-06-01T16:04:00" ) | |
| Partial | Bool | true - часткова інвентиризація; false - повна інвентиризація; | |
| ForAllEnterprises | Bool | true - по всім підприємствам; false - по одному підприємству; | |
| Comment | String | Коментар до інвентаризації | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|
| Response (json) |
|---|
Status code 204
| Додатковий опис вихідних параметрів |
|---|