АРІ WEB Додати товар інвентаризації: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
(Створена сторінка: ==''' Функція додатє товар (запис) до інвентаризації'''== Розділ містить метод, що додає запис до інвентаризації <br> {| cellspacing="3" cellpadding="0" style="width:100%; clear:both; margin:0.5em auto; background-color:#eaecf0; border:1px solid #c8ccd1;" |- ! style="background:#cdf; padding:0.5em; text-align:left; width:15%" id="fileinfotpl_desc" | Опис | style="ba...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 60: | Рядок 60: | ||
| <span style="color:#ff0000"><center>*</center></span> | | <span style="color:#ff0000"><center>*</center></span> | ||
| Price | | Price | ||
| | | Decimal | ||
| Ціна позиції. | | Ціна позиції. | ||
|- | |- | ||
Версія за 15:06, 2 червня 2026
Функція додатє товар (запис) до інвентаризації
Розділ містить метод, що додає запис до інвентаризації
| Опис | Додає запис до інвентаризації. |
|---|---|
| Метод | POST |
| URL | /api/inventory/items |
{
"DocumentID": 69377,
"ArticleID": 17523,
"MeasureID": 206,
"Rate": 1,
"Price": 100,
"ActualCount": 3
}
| Типи даних Body | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| DocumentID | String | ID інвентаризації. Список всіх записів інвентаризації | |
| ArticleID | Int | ID позиції номенклатури. Пошук по номенклатурі. Інформація про позицію. | |
| MeasureID | Int | ID одиниці виміру | |
| Rate | Int | Значення одиниці виміру | |
| Price | Decimal | Ціна позиції. | |
| ActualCount | Decimal | Кількість товару | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Response (json) |
|---|
[
{
"ID": 2617592,
"DocumentID": 140300,
"ArticleID": 0,
"ArticleName": "",
"ArticleCode": null,
"ArticleBarcode": "",
"MeasureID": 68,
"MeasureName": "кг",
"Rate": 1000.000000,
"LastInventoryDate": "2023-09-25T00:00:00",
"StartCount": 0.000000000000,
"ArivalCount": 0.000000000000,
"ConsumptionCount": 4.850000000000,
"WriteoffCount": 0.000000000000,
"RemainingCount": -4.850000000000,
"ActualCount": 4.000000000000,
"SemimanufactureCount": 0.001000000000,
"TotalCount": 4.001000000000,
"Price": 130.1200000000000000,
"Total": 520.61012000,
"Different": 4.001000000000,
"DifferentTotal": 520.6101200000000000
}
]
| Типи даних Response | |||
|---|---|---|---|
| * | Параметр | Тип | Опис |
| ID | Int | ID запису в інвентаризації | |
| DocumentID | Int | ID документу інвентаризації. Список всіх інвентаризацій | |
| ArticleID | Int | ID позиції номенклатури. Інфо про позицію номенклатури | |
| ArticleName | String | Назва позиції артикулу | |
| ArticleCode | String | Код артикулу | |
| ArticleBarcode | String | ШК артикулу | |
| MeasureID | Int | ID одиниці виміру. | |
| MeasureName | String | Назва одиниці виміру | |
| Rate | Decimal | Значення одиниці виміру | |
| LastInventoryDate | String | Дата останньої інвентаризації по товару | |
| StartCount | Decimal | Початковий залишок від останньої інвентаризації. | |
| ArivalCount | Decimal | Прихід товару від останньої інвентаризації. | |
| ConsumptionCount | Decimal | Розхід товару від останньої інвентаризації. | |
| WriteoffCount | Decimal | Списання товару від останньої інвентаризації | |
| RemainingCount | Decimal | Обліковий залишок | |
| ActualCount | Decimal | Фактичний залишок | |
| SemimanufactureCount | Decimal | Залишок що міститься в НФ | |
| TotalCount | Decimal | Фактичний залишок + Залишок в НФ | |
| Price | Decimal | Ціна за одиницю | |
| Total | Decimal | Сума по TotalCount | |
| Different | Decimal | Різниця (факт та облік) | |
| DifferentTotal | Decimal | Сума різниці (факт та облік) | |
| * Позначення обов’язкового параметру | |||
| Додатковий опис вхідних параметрів |
|---|