Завантаження Buinoza.v

Перейти до навігації Перейти до пошуку

Ця спеціальна сторінка показує всі завантажені файли.

Список файлів
Перша сторінкаПопередня сторінкаНаступна сторінкаОстання сторінка
Дата Назва Мініатюра Розмір (в байтах) Опис Версії
08:08, 21 лютого 2025 Налаштування1.png (файл) 95 КБ   1
08:09, 21 лютого 2025 Налашування 2.png (файл) 109 КБ   1
08:13, 21 лютого 2025 Налаштування 3.png (файл) 94 КБ   1
09:13, 21 лютого 2025 Список змін1.png (файл) 150 КБ   1
09:15, 21 лютого 2025 Зміни.png (файл) 149 КБ   1
09:23, 21 лютого 2025 Формування зміни1.png (файл) 81 КБ   1
09:28, 21 лютого 2025 Розпровести зміну.png (файл) 157 КБ   1
09:29, 21 лютого 2025 Розпровести.png (файл) 50 КБ   1
09:54, 21 лютого 2025 Додати1.png (файл) 12 КБ   1
09:55, 21 лютого 2025 Видаток.png (файл) 117 КБ   1
09:59, 21 лютого 2025 Підстава.png (файл) 58 КБ   1
10:06, 21 лютого 2025 Надходження.png (файл) 124 КБ   1
10:13, 21 лютого 2025 Документ переміщення.png (файл) 50 КБ   1
10:30, 21 лютого 2025 Транзакції сейфу.png (файл) 117 КБ   1
10:33, 21 лютого 2025 Транзакції.png (файл) 28 КБ   1
09:10, 27 лютого 2025 Млинці.png (файл) 115 КБ   1
09:12, 27 лютого 2025 Млинцікалькуляція.png (файл) 114 КБ   1
09:41, 3 березня 2025 Зміна балансу карти.png (файл) 134 КБ   1
08:05, 6 березня 2025 Заробітна плата.png (файл) 113 КБ   1
08:06, 6 березня 2025 Заробтня плата деталізовано.png (файл) 27 КБ   1
08:08, 6 березня 2025 ОРЧ.png (файл) 121 КБ   1
08:09, 6 березня 2025 Звіт табель.png (файл) 104 КБ   1
08:10, 6 березня 2025 Табель з тарифікацією.png (файл) 120 КБ   1
08:11, 6 березня 2025 Табель за період.png (файл) 112 КБ   1
09:19, 7 березня 2025 Звіт реалізація закладу.png (файл) 148 КБ   1
09:20, 7 березня 2025 Деталізація звіту реалізації.png (файл) 122 КБ   1
14:01, 7 березня 2025 Зміна в тарифній позиції.png (файл) 132 КБ   1
14:09, 7 березня 2025 Відсоток націнки.png (файл) 195 КБ   1
14:10, 7 березня 2025 Налаштування націнки.png (файл) 109 КБ   1
14:11, 7 березня 2025 Значення округлення.png (файл) 126 КБ   1
14:12, 7 березня 2025 Автоматична зміна ціни від націнки.png (файл) 127 КБ   1
11:39, 20 березня 2025 Баланс за контрагентами.png (файл) 119 КБ   1
11:49, 20 березня 2025 Фінансові показники.png (файл) 130 КБ   1
14:17, 20 березня 2025 Надлишки та нестачі.png (файл) 140 КБ   1
14:18, 20 березня 2025 Звіт надлишки.png (файл) 57 КБ   1
14:35, 20 березня 2025 Списання НФ.png (файл) 114 КБ   1
06:28, 4 квітня 2025 Календар.png (файл) 175 КБ   1
06:29, 4 квітня 2025 Календар 2.png (файл) 193 КБ   1
06:30, 4 квітня 2025 Календар 3.png (файл) 166 КБ   1
06:31, 4 квітня 2025 Календар 4.png (файл) 205 КБ   1
06:32, 4 квітня 2025 Календар 5.png (файл) 147 КБ   1
06:32, 4 квітня 2025 Календар 6.png (файл) 120 КБ   1
06:33, 4 квітня 2025 Календар 7.png (файл) 128 КБ   1
06:34, 4 квітня 2025 Календар 8.png (файл) 137 КБ   1
06:34, 4 квітня 2025 Календар 9.png (файл) 131 КБ   1
06:36, 4 квітня 2025 Календар 10.png (файл) 180 КБ   1
06:37, 4 квітня 2025 Календар 11.png (файл) 183 КБ   1
06:38, 4 квітня 2025 Календар 12.png (файл) 141 КБ   1
06:40, 4 квітня 2025 Календар 13.png (файл) 50 КБ   1
06:41, 4 квітня 2025 Календар 14.png (файл) 141 КБ   1
Перша сторінкаПопередня сторінкаНаступна сторінкаОстання сторінка